TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Tablet
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Kijelző felbontása | RAM kapacitás | Ethernet portok száma | USB 2.0 portok száma | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Processzor | Batarya | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,25 GB | Intel® Pentium® | 2, 6 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,25 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 80 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 5 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 2, 6 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,25 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 60 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB / 2 GB | Ismeretlen | 5, 5 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 2, 6 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | Ismeretlen | 60 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | Ismeretlen | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | Ismeretlen | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | Ismeretlen | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 6, 3 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 60 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 5 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 5 Óra | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 képpont | 80 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 0,5 GB | Ismeretlen | 5 Óra |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Fujitsu
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
HP
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Fujitsu
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 60GB AZB WXP VFY:T4010-9BE Tablet
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Fujitsu
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 60GB QW WXP VFY:T4010-9NL Tablet
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Fujitsu
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 80GB QW XP LKN:BEL-157100-009 Tablet
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
®