EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Format HDR | Jumlah port USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Gorenje | 533 mm | Tidak diketahui | 10,2 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Gorenje | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Hitam | 1,65 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,34 kg | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Ya | 3 | 26 / WebOS | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Ya | 4 | 26 / WebOS | 1 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Ya | 4 | 26 / WebOS | 1 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Ya | 4 | 26 / WebOS | 1 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Barbie | 70 mm | Multiwarna | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Monster High | 82,6 mm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Barbie | 117 mm | Multiwarna | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Barbie | 116 mm | Multiwarna | Tidak diketahui |
Gorenje
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600CYGY
Prosesor355
RAM24 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600D0GX
Prosesor325
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600D0GY
Prosesor325
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600D0FW
Prosesor325
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600CYGX
Prosesor355
RAM24 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600CYFX
Prosesor355
RAM24 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600CYFW
Prosesor355
RAM24 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600D0FX
Prosesor325
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600D2IG
Prosesor322
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600D1IG
Prosesor322
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) 21YC00G9PG
Prosesor355
RAM32 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600EFPG
Prosesor322
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600GCPG
Prosesor355
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600GAPG
Prosesor355
RAM32 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Monster High
®