EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Format HDR | Merek | Warna | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Abu-abu | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Emas | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Perak, Putih | 2026-02-05 | ||
| 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 piksel | Ya | 2 | DisplayHDR 400 True Black | AOC | Hitam, Merah | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-05 | ||
| 61,2 cm (24.1") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Emas | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-05 | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 piksel | Ya | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | AOC | Hitam, Merah | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Emas | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Merah | 2026-02-05 | ||
| 80 cm (31.5") | VA | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-05 | ||
| 80 cm (31.5") | Fast IPS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Merah | 2026-02-05 | ||
| 61,2 cm (24.1") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Emas | 2026-02-05 | ||
| 67,3 cm (26.5") | OLED | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Abu-abu | 2026-02-05 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Merah | 2026-02-05 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / Fast IPS | 2560 x 1440 piksel | Ya | 2 | DisplayHDR 400 | AOC | Hitam | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | AOC | Hitam, Abu-abu | 2026-02-05 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | 2026-02-04 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | 2026-02-04 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-01 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | AOC | Hitam | 2026-02-01 |
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
®