EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Jumlah port USB 2.0 | Format HDR | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Ön panel / 450 mm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Ön panel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Ön panel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Ön panel / 600 mm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2-Power | Pil / 110 mm | Hitam | 194 g | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Ön panel | Biru | Tidak diketahui | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ya | 4 GB | Ya | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Hitam | 2,2 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q | Ya | 8 GB | Ya | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 375,4 mm | Hitam | 2,74 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Ön panel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | ChromeOS | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 500 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 361,3 mm | Perak | 1,8 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | ASUS | 244 mm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Perak | 1,74 kg | ||
| 43,9 cm / 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ya | 6 GB | Ya | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 403,5 mm | Hitam | 2,7 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2-Power | Pil / 110 mm | Hitam | 194 g | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Perak | 1,74 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2-Power | Baterai | Hitam | 333 g | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2-Power | 32 mm | Tidak diketahui | 17 g | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2-Power | 34 mm | Tidak diketahui | 15 g | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Ya | 8 GB | Ya | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Hitam | 2,2 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATEN | 96,6 mm | Hitam | 340 g | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | ChromeOS | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 361,3 mm | Perak | 1,8 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | BOHLT | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 43,9 cm / 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ya | 8 GB | Ya | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 398 mm | Hitam | 2,9 kg |
Acer
Acer Nitro AN515-57-790R NH.QESEK.004 Laptop
Prosesori7-11800H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T15g Gen 1 20US0011FR Laptop
Prosesori7-10875H
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Chromebook CX1500CNA-EJ0061 Laptop
ProsesorN3350
RAM8 GB
Penyimpanan64 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
HP
HP ProBook 450 G9 674N0AV-BTO2 Laptop
Prosesori5-1235U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Nitro AN517-41-R314 NH.QAREK.00E Laptop
Prosesor5600H
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran17.3"
HP
HP ProBook 450 G9 674N0AV-BTO1 Laptop
Prosesori5-1235U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Nitro AN515-45-R6T2 NH.QBSEK.005 Laptop
Prosesor5900HX
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Chromebook CX1500CKA-EJ0178 90NX03Y2-M005C0 Laptop
ProsesorN4500
RAM8 GB
Penyimpanan64 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Predator PH317-55-786K NH.QB7EK.009 Laptop
Prosesori7-11800H
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran17.3"
®