EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Jumlah port USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Abu-abu | 1,63 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Bestway | 2010 mm | Abu-abu | 58,1 kg | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Abu-abu | Tidak diketahui | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Abu-abu | 1,63 kg | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 325,4 mm | Abu-abu | 1,6 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Bestway | 2010 mm | Abu-abu | 53,2 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1,25 TB | 2 | Windows 11 Home | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | 163 mm | Hitam | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1,25 TB | 2 | Windows 11 Home | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel UHD Graphics 730 | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | 163 mm | Hitam | Tidak diketahui | ||
| 62,2 cm (24.5") | VA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Abu-abu | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Chief | Sabit zemin standı / 476 mm | Hitam | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1,25 TB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ya | Tidak | Tidak tersedia | Tidak diketahui | 4 | 8 GB | GDDR6 | Acer | 163 mm | Hitam | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Bestway | Çift kişilik yatak / 1520 mm | Tidak diketahui | 7,83 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | h5.0.0 / QuTS hero | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel UHD Graphics 730 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 329,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 480 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Aspeed AST2600 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | bluechip | 439 mm | Hitam, Perak | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Electrolux | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | 374 mm | Putih | 6 kg | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 128 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 325,4 mm | Abu-abu | 1,55 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | h5.0.0 / QuTS hero | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel UHD Graphics 730 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 6,32 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Bestway | Kano / 1300 mm | Hijau, Abu-abu, Kuning | 15,6 kg | ||
| 22,9 cm (9") | IPS | 1340 x 800 piksel | 32 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 12 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ARM | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kayan ekran / 215,4 mm | Abu-abu | 344 g | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 128 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 325,4 mm | Abu-abu | 1,55 kg | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Abu-abu | 1,77 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Bestway | Kano / 1480 mm | Abu-abu | 18,7 kg | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | TP-Link | 154 mm | Putih | Tidak diketahui |
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN003AMX Laptop
Prosesor5425U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN003BMX Laptop
Prosesor5625U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X415FA-EK125W 90NB0W12-M004H0 Laptop
Prosesori3-10110U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire TC-1760 DT.BHUEK.00P Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesori7-12700
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Acer
Acer Aspire TC-1760 DT.BHUEK.00N Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesori5-12400
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Acer
Acer NITRO N50-640 DG.E2VEK.00E Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesori5-12400F
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3050
QNAP
QNAP TVS-h874-I5-32G/144TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
Prosesori5-12400
RAM32 GB
GrafikIntel UHD Graphics 730
bluechip
bluechip SERVERline R42202a 850436
Prosesor7313P
RAM32 GB
Penyimpanan480 GB SSD
GrafikAspeed AST2600
ASUS
ASUS X415EA-EK1602W 90NB0TT2-M00W30 Laptop
Prosesori3-1115G4
RAM8 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
QNAP
QNAP TVS-h674-I3-16G/84TB-REDPRO NAS Depolama Sunucuları
Prosesori3-12100
RAM16 GB
GrafikIntel UHD Graphics 730
Lenovo
ASUS
ASUS X415EA-EK1023W 90NB0TT2-M00W50 Laptop
Prosesori3-1115G4
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire A515-57-53X8 NX.K3KEZ.001 Laptop
Prosesori5-1235U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
®