EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Bar / 67,3 mm | Putih | 138 g | 2013 | ||
| 11,9 cm (4.7") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 16000 MB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 68,1 mm | Hitam | 140 g | 2013 / 2013-05-29 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-22 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Bar / 61,2 mm | Putih | 124 g | 2013 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 768 Piksel | 8 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 68,7 mm | Putih | 139 g | 2013 / 2013-05-29 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-22 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-22 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-22 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2008 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 Piksel | 7 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 2.3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 63 mm | Hitam | 120 g | 2013 / 2013-05-27 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-22 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2012-08-21 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Bar / 61,2 mm | Hitam | 124 g | 2013 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-21 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-21 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 57,8 mm | Putih | 100,2 g | 2013 / 2013-05-27 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-21 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-21 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 57,8 mm | Metalik | 100,2 g | 2013 / 2013-05-27 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 57,8 mm | Biru | 100,2 g | 2013 / 2013-05-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-21 | ||
| 16 cm (6.3") | LCD | 1280 x 720 Piksel | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 88 mm | Putih | 199 g | 2013 / 2013-05-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | JVC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2008 / 2008-08-21 |
Sony
Sony Xperia ZR 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB B 2 GB 8 GB 2300 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProsesorAPQ8064
Ekran4.55"
Samsung
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
JVC
Sony
Sony Xperia J 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 3G 0,5 GB 4 GB 1750 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProsesorMSM 7227A
Ekran4"
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
Samsung
Samsung
JVC
Samsung
JVC
®