EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | 177 mm | Tidak diketahui | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Hitam, Perak | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1280 Piksel | 512 GB | 1 | FreeDOS | Ya | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Abu-abu | 5,37 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | 1 | HP | 177 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | FreeDOS | Ya | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 5,37 kg | 2026-02-10 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 1 TB | 1 | FreeDOS | Ya | Intel Arc 130T | Intel Arc Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Perak | 1,74 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | 1 | HP | 177 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Hitam, Perak | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | 1 | HP | 270 mm | Hitam | 4,2 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | 270 mm | Tidak diketahui | 4,2 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | 1 | HP | 177 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | 1 | HP | 270 mm | Hitam | 4,2 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | 177 mm | Tidak diketahui | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | FreeDOS | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | 177 mm | Tidak diketahui | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | FreeDOS | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | 177 mm | Tidak diketahui | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | 1 | HP | 177 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Hitam, Perak | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | FreeDOS | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Hitam, Perak | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Hitam, Perak | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak tersedia | Hayir | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Hitam, Perak | 7,77 kg | 2026-02-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | FreeDOS | Ya | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | 177 mm | Tidak diketahui | 1,42 kg | 2026-02-10 |
HP
HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC D66G9ET PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP ProOne 440 G9 D69PDET Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesori7-14700T
RAM8 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC D5AG0EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
ProsesorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 240 G10 Desktop PC D5TX3ET Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesor155U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC D66GSET Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
ProsesorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP Pro Mini 400 G9 D66HMET Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori3-14100T
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
GrafikTidak tersedia
HP
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC D66GQET Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
ProsesorIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 240 G10 Desktop PC D5TY4ET Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesor125U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProBook 4 G1i 16 inch Notebook AI PC D6AB0ET
Prosesor225H
RAM24 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP Pro Mini 400 G9 D66KGET Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
HP
HP ProOne 440 G9 D6PC2EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesori5-13500T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP Pro 400 G9 D65L5ET PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14500
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
HP
HP Pro Small Form Factor 400 G9 Desktop PC D60RYEA PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14500
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Mini 400 G9 D66GJET Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14500T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
HP
HP Pro 400 G9 D5VW4EA PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-12700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
HP
HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC D62CREA PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC D62CZEA PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC D6AH0AT PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14500T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Mini 400 G9 D62CSEA Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori3-14100T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
HP
HP ProOne 440 G9 D6PD2EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesori7-13700T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D62Q1EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesori5-14500T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D6PE1EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesori5-13500T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP ProOne 440 G9 D6BV2EA Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesori7-13700T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC D67KFET PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-13700T
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
®