EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Jumlah port USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Format HDR | Merek | Boyut / Tip | Warna | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Hitam | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Tidak diketahui | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Abu-abu | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 180 mm | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Ya | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 180 mm | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ya | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 170 mm | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ya | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 170 mm | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Ya | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 179 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Ya | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | 24 GB | GDDR7 | Tidak diketahui | Lenovo | 180 mm | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Ya | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 87 mm | Tidak diketahui | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | Ya | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 12 GB | GDDR7 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 362 mm | Hitam | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 piksel | 1 TB | Ya | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | Ya | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 16 GB | GDDR7 | Dolby Vision, DisplayHDR 400 | Lenovo | Kapaklı / 362 mm | Hitam | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 piksel | 2 TB | Ya | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Ya | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 8 GB | GDDR7 | Dolby Vision, DisplayHDR 400 | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 TB | Tidak diketahui | 1 | NVIDIA DGX OS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 150 mm | Tidak diketahui | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Hitam | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Hitam | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Ya | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 12 GB | GDDR7 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Hitam | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 2 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Arc Graphics 130V | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Abu-abu | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 2 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Arc Graphics 130V | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 179 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 92,5 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 92,5 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | 145 mm | Hitam | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Grafik | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Hitam |
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC 22BG0084SP Laptop
Prosesor266V
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT006RPG çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor265
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT005GPG çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor265
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A1000
Lenovo
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ009VPG çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor265
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ00CHPG çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor285
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 30K5006NPG çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor265
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A1000
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00ASPG çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor285K
RAM64 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF G2 30J5004NPG çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor265K
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A1000
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Copilot+ PC 21UE0002PG
Prosesor386H
RAM64 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkStation PGX 30KL000APR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
RAM128 GB
Penyimpanan4 TB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC 21XG001SSP
ProsesorPRO 450
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) Copilot+ PC 21X0000USP
ProsesorPRO 450
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC 21UG0001SP
Prosesor366H
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL 13QF001XSP Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesor226V
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 6 LNL 13QF001USP Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesor226V
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 13HR003XSP Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor256V
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 13DM002PSP PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor225
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 13DM0023SP PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor265
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 6 13BD007NSP PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesor225
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6 13AQ000PSP Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Prosesor265
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran27"
®