EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Rumah
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Jumlah port USB 2.0 | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 305 mm | Hitam | 1,26 kg | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 357 mm | Perak | 1,37 kg | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | Hitam | 1,32 kg | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Ekran | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 357 mm | Perak | 1,37 kg | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Barco | 770 mm | Hitam | 25 kg | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon Graphics | 1 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Hitam | 1,6 kg | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Motorola | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-10-16 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 307 mm | Hitam | 885 g | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel UHD Graphics 730 | 2 | Intel® UHD Graphics | Acer | Tidak diketahui | Hitam | 1,3 kg | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Celly | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2022-10-13 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | 1 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | Hitam | 1,43 kg | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 357 mm | Perak | 1,37 kg | 2022-10-16 | ||
| 124,5 cm (49") | LED / IPS | 3840 x 2160 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | 5 | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | NEC | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-10-16 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (Intel) 21B3006QMH Laptop
Prosesori7-1255U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U7512 VFY:U7512MF5GMLU Laptop
Prosesori5-1235U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) 21B50053MH Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prosesori7-1255U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U7512 VFY:U7512MH7CMLU Laptop
Prosesori7-1255U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V14 G2 ALC 82KC00FGMH Dizüstü Bilgisayar
Prosesor5500U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U9312 VFY:U9312MF7AMBE Laptop
Prosesori7-1265U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran13.3"
Acer
Acer Veriton N4680GT DT.VUSEF.01A Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesori5-11400T
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo V14 G3 IAP 82TS0070MH Dizüstü Bilgisayar
Prosesori3-1215U
RAM4 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK U7512 VFY:U7512MF5GMBE Laptop
Prosesori5-1235U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
NEC
®