EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Rumah
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Format HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 359,7 mm | Hitam | 1,9 kg | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Tidak diketahui | Hijau | 280 g | 2022-10-13 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 322 mm | Hitam | 1,35 kg | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Tidak diketahui | Merah | 280 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Geleneksel dosya klasörü / 254 mm | Biru | 170 g | 2022-10-13 | ||
| 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 329 mm | Hitam | 1,61 kg | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 379 mm | Hitam | 2 kg | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Geleneksel dosya klasörü / 254 mm | Merah | 170 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Geleneksel dosya klasörü / 254 mm | Kuning | 170 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Zarf klasörü / 235 mm | Hijau | 100 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Trust | Sağ-el / 57 mm | Hitam, Hijau | 77 g | 2022-10-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 379 mm | Hitam | 2 kg | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Zarf klasörü / 235 mm | Biru | 100 g | 2022-10-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 379 mm | Hitam | 2 kg | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Zarf klasörü / 235 mm | Merah | 100 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Trust | Sağ-el / 69 mm | Hitam, Putih | 120 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Zarf klasörü / 235 mm | Kuning | 100 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | Geleneksel dosya klasörü / 247 mm | Hijau | 320 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | 247 mm | Biru | 320 g | 2022-10-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Fujitsu | Kapaklı / 379 mm | Hitam | 2 kg | 2022-10-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Trust | Sağ-el / 57 mm | Hitam, Biru | 77 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | 247 mm | Merah | 320 g | 2022-10-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Leitz | İmza klasörü / 245 mm | Hijau | 220 g | 2022-10-13 | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | 2 | Tidak diketahui | DisplayHDR 1400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2022-10-16 |
Acer
Acer TravelMate TMP215-54 NX.VVAET.005 Laptop
Prosesori5-1235U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E5412 VFY:E5412MF5BMBE Laptop
Prosesori5-1235U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Leitz
ASUS
ASUS ExpertBook B3402FEA-EC1679X 90NX0491-M01UV0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM8 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E4511 VFY:E4511MF5BMLU Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Leitz
Leitz
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E4511 VFY:E4511MF5BMBE Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E4511 VFY:E4511MF5AMLU Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
Leitz
Leitz
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E4511 VFY:E4511MF5AMBE Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
Leitz
Philips
®