EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Rumah
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Jumlah port Ethernet | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Abu-abu | 1,8 kg | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | mophie | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-10-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 500 GB | 1 | Windows 11 Home | 2 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | 1 | Intel® UHD Graphics | TERRA | Kapaklı / 361 mm | Hitam | 2,2 kg | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | mophie | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 8 MB | 256 GB | 1 | Windows 10 IoT Enterprise | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sandberg | 157 mm | Hitam | 3,3 kg | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | dbramante1928 | 340 mm | Tidak diketahui | 542 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Epson | 515 mm | Hitam | 20,9 kg | 2022-09-28 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sandberg | 85 mm | Hitam | 840 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 32 mm | Tidak diketahui | 40 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | XPG | 40 mm | Tidak diketahui | 74 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Speck | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-10-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | Ekran / 250 mm | Hitam | 250 g | 2022-10-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | Ekran / 250 mm | Hitam | 250 g | 2022-10-01 | ||
| 12,7 cm (5") | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Epson | 621 mm | Hitam, Putih | Tidak diketahui | 2022-09-28 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | XPG | 40 mm | Tidak diketahui | 74 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Barco | Masaüstü / 135 mm | Hitam | 900 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ADATA | Kaymalı / 20 mm | Hitam, Hijau | 7 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Barco | Masaüstü / 135 mm | Hitam | 900 g | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | 56 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2022-10-01 | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | 128 GB | 1 | Windows 10 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics 600 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 281,7 mm | Abu-abu, Platina | 1,13 kg | 2022-09-28 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Hasbro | Tidak diketahui | Multiwarna | 636 g | 2022-09-30 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Hitam, Açık Yeşil | Tidak diketahui | 2022-10-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sandberg | 35 mm | Hitam | 25 g | 2022-10-01 |
Acer
Acer Aspire AV15-51-518J NX.AYCEV.009 Laptop
Prosesori5-1155G7
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
TERRA
Lenovo
Lenovo ThinkSmart One for Microsoft Team Rooms 12BS0001MT Video Konferans Sisemleri
Prosesori5-1145G7E
Penyimpanan256 GB SSD
dbramante1928
Epson
XPG
CoreParts
CoreParts
Epson
XPG
ADATA
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 82B20044SA Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProsesorN4020
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran11.6"
®