EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Rumah
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Jumlah port Ethernet | Jumlah port USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Keluarga Prosesor Grafis | Format HDR | Merek | Boyut / Tip | Warna | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Lenovo | 179 mm | Hitam | ||
| 38,1 cm (15") | Tidak diketahui | 1024 x 768 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 5 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Premier | 420 mm | Hitam | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | StarTech.com | 188 mm | Abu-abu | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 358,5 mm | Hitam | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 piksel | 512 GB | Ya | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HDR True Black 500 | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | StarTech.com | 106 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATGBICS | 13,4 mm | Perak | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATGBICS | 13,4 mm | Perak | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel® UHD Graphics | 1 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Perak | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATGBICS | 13,4 mm | Perak | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATGBICS | 13,4 mm | Perak | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 357 mm | Abu-abu | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Perak | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Play-Doh | Tidak diketahui | Karışık renkler | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Hasbro Gaming | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A3000 | Ya | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 12 GB | GDDR6 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Hitam | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Perak | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATGBICS | 13,4 mm | Perak | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATGBICS | 13,4 mm | Perak | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ATGBICS | 13,4 mm | Perak | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | Hitam |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U50009FR Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesori7-12700
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Premier
Premier KT-2000 I3 TPVC1512882000I3W POS Sistemleri
Prosesori3-5005U
RAM8 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran15"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90a 11VF002SFR 23.8 inç FHD i5-12500 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Prosesori5-12500
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran23.8"
DELL
DELL Inspiron 3511 D560815WIN9B Laptop
Prosesori3-1115G4
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB00BFFR Laptop
Prosesori5-1235U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire A515-54-33EN NX.HQMAL.00Z Laptop
Prosesori3-10110U
RAM4 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE012GFR Laptop
Prosesori7-1165G7
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
Lenovo
Lenovo V14 G3 IAP 82TS000MFR Dizüstü Bilgisayar
Prosesori5-1235U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD004GFR Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prosesori5-1235U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Hasbro Gaming
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC000YFR Mobil iş istasyonu Laptop
Prosesori7-12800H
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Aspire A515-56-55LD NX.AH1AL.00C Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB00BAFR Laptop
Prosesori5-1235U
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
®