EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Rumah
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Jumlah port USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB | 1 | Windows 10 | 1 | Tidak diketahui | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Ya | 4 GB | Ya | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | DELL | 180 mm | Hitam | 10 kg | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 199,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 199,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 199,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-31 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 199,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-31 | ||
| Tidak diketahui | 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 298,2 mm | Hitam | 7,3 kg | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 298,2 mm | Hitam | 7,3 kg | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | 4,1 / QNAP QTS | 4 | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 257 mm | Aluminium, Hitam | 5,2 kg | 2021-03-28 | ||
| Tidak diketahui | 1 | Gömülü LINUX | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 160 mm | Hitam | 2,09 kg | 2021-03-28 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-19 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-19 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-19 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 102 mm | Pirus, Putih | 1,46 kg | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 329,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 329,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 329,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 329,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 329,3 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 264,3 mm | Hitam | 5,78 kg | 2021-03-16 | ||
| Tidak diketahui | 1 | Gömülü LINUX | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 160 mm | Hitam | 2,09 kg | 2021-03-13 |
DELL
DELL XPS 8920 (W43FX) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProsesorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-853 Pro NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® DDR3L 5 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProsesorIntel® Celeron®
QNAP
QNAP TS-853 Pro NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® 8 GB DDR3L 8 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProsesorIntel® Celeron®
RAM8 GB
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-231K NAS Dikey (Tower) Annapurna Labs AL214 1 GB DDR3 16 TB HDD QNAP Turbo System Turkuaz, Beyaz
ProsesorAnnapurna Labs
RAM1 GB
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®