EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Rumah
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Format HDR | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Ya | 2 | 11 / Android TV | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Salora | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 120 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 piksel | 100 Hz | Ya | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | 2024 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 piksel | 50 Hz | Ya | 3 | VIDAA | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Tidak diketahui | Salora | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 2,18 m (86") | LCD | 3840 x 2160 piksel | 60 Hz | Ya | 4 | 6,0 / WebOS | 1 | Cinema HDR, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 | ||
| 217 cm / 2,18 m (86") | LED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Ya | 4 | 6 / WebOS | 1 | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 3 | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Salora | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 190,5 cm (75") | LCD | 3840 x 2160 piksel | 60 Hz | Ya | 4 | 6,0 / WebOS | 1 | Cinema HDR, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 piksel | 100 Hz | Ya | 4 | 5,0 / WebOS | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 piksel | 60 Hz | Ya | 3 | 23 / WebOS | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | NanoCell | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Ya | 4 | 6,0 / WebOS | 1 | Cinema HDR, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 3 | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 piksel | Tidak diketahui | Ya | 4 | WebOS | 1 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Perak | 2024 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | 79,5 cm (31.3") | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | NanoCell | 3840 x 2160 piksel | Tidak diketahui | Ya | 4 | 5,0 / WebOS | 1 | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, HDR Effect, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 | ||
| 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Ya | 4 | 24 / WebOS | 1 | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | DLED | 3840 x 2160 piksel | 50 Hz | Ya | 3 | Linux | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | TORNADO | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | DLED | 3840 x 2160 piksel | 50 Hz | Ya | 3 | Linux | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | TORNADO | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QNED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Ya | 4 | 24 / WebOS | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | DLED | 3840 x 2160 piksel | 50 Hz | Ya | 3 | Linux | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | TORNADO | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QNED | 3840 x 2160 piksel | 60 Hz | Ya | 4 | 23 / WebOS | Tidak diketahui | Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 piksel | 100 Hz | Ya | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR, Neo Quantum HDR+ | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Perak | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | OLED evo | 3840 x 2160 piksel | 100 Hz | Ya | 4 | 22 / WebOS | Tidak diketahui | Dolby Vision IQ, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 piksel | 60 Hz | Ya | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Abu-abu | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Ya | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Neo Quantum HDR+ | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | OLED | 3840 x 2160 piksel | 120 Hz | Ya | 4 | 24 / WebOS | 1 | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 3 | LG | Tidak diketahui | Hitam | 2024 / 2024-11-13 |
Salora
Samsung
Salora
LG
Salora
LG
LG
LG
TORNADO
TORNADO
LG
TORNADO
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
®