EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Perawatan pribadi
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Jumlah port USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Format HDR | Merek | Boyut / Tip | Warna | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,56 cm / 35,6 cm (14") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 10 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Tidak diketahui | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 322,8 mm | Perak | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 1 TB | Ya | 1 | Tidak | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ya | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | 6 GB | GDDR6 | Dolby Vision | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Masters of the Universe | 100 mm | Multiwarna | ||
| 35,56 cm / 35,6 cm (14") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Tidak diketahui | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 322,8 mm | Perak | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Masters of the Universe | 100 mm | Multiwarna | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4,4,2 / QNAP Turbo System | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 160 mm | Hitam | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 piksel | Tidak diketahui | 1 TB | Ya | 1 | Windows 11 Home | AMD Radeon RX 6800S | Ya | Ya | Tidak diketahui | AMD Radeon 680M | Tidak diketahui | 8 GB | GDDR6 | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 | Lenovo | Kapaklı / 357,7 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 430 mm | Aluminium, Hitam | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 358 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 170 mm | Hitam, Perunggu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Nintendo | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 5,0,0 / QNAP QTS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 430 mm | Hitam, Abu-abu | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 piksel | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Android 13 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,9 mm | Hitam | ||
| 43,9 cm (17.3") | Tidak diketahui | 3840 x 2160 piksel | Tidak diketahui | 2 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Ya | Ya | 1 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 16 GB | GDDR6 | DisplayHDR 1000 | MSI | Kapaklı / 397 mm | Hitam | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 piksel | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Android 13 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,9 mm | Hijau | ||
| 43,9 cm (17.3") | Tidak diketahui | 3840 x 2160 piksel | Tidak diketahui | 2 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Ya | Ya | 1 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 12 GB | GDDR6 | DisplayHDR 1000 | MSI | Kapaklı / 397 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 235 mm | Hitam, Perunggu | ||
| 43,2 cm (17") | Tidak diketahui | 2560 x 1600 piksel | Tidak diketahui | 2 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Ya | Ya | 1 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 12 GB | GDDR6 | Tidak diketahui | MSI | Kapaklı / 380 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 5,0,0 / QNAP Turbo System | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 482 mm | Hitam | ||
| 43,9 cm (17.3") | Tidak diketahui | 3840 x 2160 piksel | Tidak diketahui | 2 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Ya | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | 12 GB | GDDR6 | DisplayHDR 1000 | MSI | Kapaklı / 397,6 mm | Hitam | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA GeForce MX450 | Ya | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 2 GB | GDDR5 | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | QNAP | NAS / 105 mm | Hitam, Emas | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 10 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | Hitam | ||
| 81,3 cm (32") | LED / IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Nilox | Tidak diketahui | Hitam |
Acer
Acer Swift SF114-34-P52S NX.A77EU.00W Laptop
ProsesorN6000
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG G533ZM-LN040 90NR08B2-M00210 Laptop
Prosesori7-12700H
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
Masters of the Universe
Acer
Acer Swift SF114-34-P484 NX.A7BEU.00R Laptop
ProsesorN6000
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Masters of the Universe
QNAP
Lenovo
Lenovo Legion S7 16ARHA7 82UG0002US Laptop
Prosesor6900HX
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
QNAP
QNAP TS-464U-8G+4XHDWG480UZSVA NAS Depolama Sunucuları
ProsesorN5095
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
ASUS
ASUS ExpertBook B1500CBA-EJ1653X 90NX0551-M023E0 Laptop
Prosesori7-1255U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
QNAP
QNAP TS-464-8G+4XHDWG440UZSVA NAS Depolama Sunucuları
ProsesorN5095
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
Samsung
Samsung Galaxy S23 5413729243392 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prosesor8 Gen 2
Ekran6.1"
MSI
MSI Gaming GT77HX 13VI-075IT Titan Laptop
Prosesori9-13980HX
RAM64 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran17.3"
Samsung
Samsung Galaxy S23 5413729243408 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Prosesor8 Gen 2
Ekran6.1"
MSI
MSI Gaming GT77HX 13VH-076IT Titan Laptop
Prosesori9-13980HX
RAM64 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran17.3"
QNAP
QNAP TS-664-8G+6XHDWG460UZSVA NAS Depolama Sunucuları
ProsesorN5095
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
MSI
MSI Gaming GE78HX 13VH-068IT Raider Laptop
Prosesori9-13950HX
RAM64 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran17"
QNAP
MSI
MSI Stealth 17 STUDIO A13VH-049IT STEALTH 17STUDIO A13VH-049IT Laptop
Prosesori9-13900H
RAM32 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) 20TA0033HV Laptop
Prosesori7-1165G7
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
QNAP
QNAP TS-264-8G+2XHDWG460UZSVA NAS Depolama Sunucuları
ProsesorN5095
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) 20TA000FHV Laptop
Prosesori7-1165G7
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Nilox
®