EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Perawatan pribadi
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Jumlah port Ethernet | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | ChromeOS | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 327 mm | Abu-abu | 1,45 kg | 2022-07-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Aspeed AST2600 | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | GIGABYTE | 440 mm | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-07-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Zebra | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-07-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Zebra | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-07-16 | ||
| 43,2 cm (17") | WVA | 3840 x 2400 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ya | 6 GB | Ya | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | Hitam, Platina, Perak | 2,57 kg | 2022-07-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Zebra | Arka kapak | Hitam | Tidak diketahui | 2022-07-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Intel UHD Graphics 730 | Tidak diketahui | 1 | 4 | Acer | 102,5 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2022-07-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-07-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ugreen | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-07-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ugreen | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2022-07-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 2560 x 1440 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ya | 8 GB | Ya | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | 1 | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Abu-abu, Titanium | 2,25 kg | 2022-07-15 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Kapaklı / 354,5 mm | Abu-abu | 1,2 kg | 2022-07-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WLED | 3840 x 2400 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ya | 4 GB | Ya | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 344,4 mm | Platina, Perak | 1,96 kg | 2022-07-16 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 306 mm | Abu-abu | 1,16 kg | 2022-07-15 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ya | 4 GB | Ya | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 344,4 mm | Platina, Perak | 1,92 kg | 2022-07-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Tidak diketahui | 2560 x 1440 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ya | 8 GB | Ya | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | MSI | Kapaklı / 358,3 mm | Hitam | 2,1 kg | 2022-07-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ya | 8 GB | Ya | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Acer | Kapaklı / 363 mm | Hitam | 2,3 kg | 2022-07-13 | ||
| 33,8 cm (13.3") | WVA | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 10 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 301,8 mm | Platina, Perak | 1,29 kg | 2022-07-15 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Norton | Antivirüs güvenliği | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-07-15 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Norton | Antivirüs güvenliği | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2022-07-15 | ||
| 43,2 cm (17") | WVA | 3840 x 2400 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ya | 6 GB | Ya | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | Hitam, Platina, Perak | 2,57 kg | 2022-07-16 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 piksel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A4500 | Ya | 16 GB | Ya | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Hitam | 1,81 kg | 2022-07-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 60 mm | Tidak diketahui | 220 g | 2022-07-16 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Bouncepad | 338 mm | Hitam | 2,66 kg | 2022-07-16 |
Acer
Acer Chromebook C934-P49J NX.K06AA.001 Laptop
ProsesorN6000
RAM8 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
GIGABYTE
Zebra
DELL
Acer
Acer Veriton X2690G DT.VWNEB.00Y Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prosesori3-12100
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
GrafikTidak tersedia
MSI
MSI Gaming GL66 12UGK-486PT Pulse Laptop
Prosesori7-12700H
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
LG
DELL
DELL
DELL Vostro 5301 N2128VN5301EMEA01_2105_11 Laptop
Prosesori5-1135G7
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
MSI
MSI Gaming GS66 11UG-658 Stealth Laptop
Prosesori9-11900H
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer PH315-54-79V5 NH.QC1ET.00G Laptop
Prosesori7-11800H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC000TUK Mobil iş istasyonu Laptop
Prosesori7-12800H
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
CoreParts
®