EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Perawatan pribadi
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Hitam | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 100 mm | Tidak diketahui | 250 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 100 mm | Tidak diketahui | 250 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 100 mm | Tidak diketahui | 250 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Hitam | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 100 mm | Tidak diketahui | 250 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 300 mm | Tidak diketahui | 800 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon Graphics | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 305 mm | Hitam | 1,25 kg | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 100 mm | Tidak diketahui | 250 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Hitam | 100 g | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Lenovo | Kapaklı / 305 mm | Hitam | 1,26 kg | 2022-05-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CoreParts | 20 mm | Tidak diketahui | 100 g | 2022-05-10 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (AMD) 21B90029GE Laptop
Prosesor5675U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (Intel) 21B3000LGE Laptop
Prosesori7-1255U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran13.3"
®