EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Monitor
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Format HDR | Ukuran layar | Resolusi | Laju Refresh | Waktu respons | Panel / Kontrast | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | DisplayHDR 400 | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 360 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ya | 2 | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | 60 Hz | Ya | 2 | Tidak diketahui | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61,13 cm / 61,2 cm (24.1") | LCD / IPS | 1920 x 1200 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 61,2 cm (24.1") / 61,13 cm | 1920 x 1200 Piksel / WUXGA | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,96 cm / 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1200 Piksel | 60 Hz | Ya | 1 | Tidak diketahui | 61 cm (24") / 60,96 cm | 1920 x 1200 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,47 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 60,5 cm (23.8") / 60,47 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 20000000:1 / 178° | ||
| 61 cm / 61,2 cm (24.1") | LCD / TN | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Ya | 2 | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 61,2 cm (24.1") / 61 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 610 Hz / 0,7 ms | 0,7 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / 2K | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 Piksel | 280 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 280 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | 200 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / 2K | 200 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 | ||
| 62,2 cm / 61 cm (24") | QD-OLED / Fast IPS | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | DisplayHDR 600 | 61 cm (24") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 300 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 390 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / SS-IPS | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Ya | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° |
AOC
Philips
AOC
Philips
AOC
Philips
AG Neovo
ASUS
Philips
GIGABYTE
®