EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Monitor
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Jumlah port HDMI | Jumlah port Ethernet | Ukuran layar | Resolusi | Laju Refresh | Waktu respons | Panel / Kontrast | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LED / MVA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 178° | ||
| 60,96 cm / 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 61 cm (24") / 60,96 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms | 3000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / WVA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 59,9 cm (23.6") | LED / AD-PLS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 59,9 cm (23.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 59,9 cm (23.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / WVA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / WVA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 90° | ||
| 58 cm / 58,4 cm (23") | LED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") / 58 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 49,5 cm (19.5") | Tidak diketahui | 1600 x 900 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 49,5 cm (19.5") | 1600 x 900 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 47 cm (18.5") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 piksel | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 90° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TFT/S-PVA | 1920 x 1080 piksel | 32 MB | Tidak diketahui | 1 | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / TFT/MVA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 59,9 cm (23.6") | TFT | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 170° |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
EIZO
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Viewsonic
Viewsonic
®