EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Monitor
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Jumlah port HDMI | Jumlah port Ethernet | Ukuran layar | Resolusi | Laju Refresh | Waktu respons | Panel / Kontrast | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 piksel | 1 | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 piksel | 2 | Tidak diketahui | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 piksel | 1 | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 50,8 cm (20") | Tidak diketahui | 1600 x 900 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 50,8 cm (20") | 1600 x 900 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 50,8 cm (20") | Tidak diketahui | 1600 x 900 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 50,8 cm (20") | 1600 x 900 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 55,9 cm (22") | Tidak diketahui | 1680 x 1050 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | Tidak diketahui | 1280 x 1024 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 piksel | 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 160° | ||
| 38,1 cm (15") | Tidak diketahui | 1024 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 piksel | 8 ms | 8 ms | 500:1 / 140° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 55,9 cm (22") | LED / TN+Film | 1680 x 1050 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | LED / TN+Film | 1680 x 1050 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 47 cm (18.5") | LCD / TFT | 1366 x 768 piksel | 1 | Tidak diketahui | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 piksel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | Tidak diketahui | ||
| 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / A-MVA | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD / PVA | 1366 x 768 piksel | 2 | 1 | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 piksel | 8 ms | 8 ms / 450 cd/m² | 3500:1 / 178° |
iiyama
AOC
iiyama
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
Philips
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Samsung
®