EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
NAS
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Jumlah port USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Prosesor | Kapasitas RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,1 / ADM | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® Celeron® | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 2 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 2 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Alpine AL-324 / Annapurna Labs | 4 GB | 12 / 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Windows Storage Server 2016 | 2 | 2 | Intel® HD Graphics | J1900 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 1 | Windows Storage Server 2016 | 2 | 2 | Intel® HD Graphics | J1900 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | 2 | Tidak diketahui | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 12 | 4 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Tidak diketahui | Windows Storage Server 2016 | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | C3338 / Intel Atom® / BGA 1310 | 8 GB | 2 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Tidak diketahui | Windows Storage Server 2016 | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | C3338 / Intel Atom® / BGA 1310 | 8 GB | 2 | 3 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| Tidak diketahui | Windows Storage Server 2016 | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | C3338 / Intel Atom® / BGA 1310 | 8 GB | 4 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Tidak diketahui | Windows Storage Server 2016 | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | C3338 / Intel Atom® / BGA 1310 | 8 GB | 4 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Alpine AL-324 / Annapurna Labs | 4 GB | Tidak diketahui | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | 2 | Tidak diketahui | RTD1295 / Realtek | 1 GB | 2 | 1 / 1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Tidak diketahui | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Tidak diketahui | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Alpine AL-324 / ARM | 8 GB | 1 | 2 / 10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | 2 | Tidak diketahui | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Tidak diketahui | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Alpine AL-324 / ARM | 2 GB | 1 | 2 / 10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | J3455 | 2 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | J3455 | 2 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | J3455 | 2 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | J3455 | 2 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) |
ASUS
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
QNAP
QNAP
QNAP TS-228A 12TB 2x6TB Seagate IronWolf 2 Bay NAS Desktop TS-228A/12TB-IW
ProsesorRTD1295
RAM1 GB
QNAP
QNAP
Buffalo
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®