EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
NAS
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Jumlah port USB 2.0 | Prosesor | Kapasitas RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® Celeron® | 4 GB | 12 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® Xeon® | 6 GB | 6 | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Freescale | 1 GB | Tidak diketahui | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 1 | Marvell Armada 380 | 0,5 GB | Tidak diketahui | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® Xeon® E5 Ailesi | 48 GB | Tidak diketahui | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | Windows Storage Server 2012 R2 Essentials | 2 | Tidak diketahui | 4 | D2550 / Intel Atom® / BGA 559 | 4 GB | 5 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | Windows Storage Server 2012 R2 Essentials | 2 | Tidak diketahui | 4 | D2550 / Intel Atom® / BGA 559 | 4 GB | 5 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G + 2X ST3000VN000 NAS
ProsesorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G + 2X ST2000VN000 NAS
ProsesorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 4 GB TS-253A-4G + 2X ST1000VN000 NAS
ProsesorN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-1253U-RP NAS Yatay (2U) Intel® Celeron® 4 GB DDR3L 24 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProsesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G + 2X ST5000VN0001 NAS
ProsesorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
EMC
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G + 2X ST8000VN0002 NAS
ProsesorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G + 2X ST6000VN0021 NAS
ProsesorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G + 2X ST2000VN000 NAS
ProsesorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G + 2X ST4000VN000 NAS
ProsesorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-253A 8 GB TS-253A-8G + 2X ST3000VN000 NAS
ProsesorN3150
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston SSDNow KC400 1024 GB (1 TB) 2.5" Enterprise SATA SSD Dahili SSD
Penyimpanan1024 GB (1 TB) SSD
Ekran2.5"
Kingston
Kingston SSDNow KC400 512 GB 2.5" Enterprise SATA SSD Dahili SSD
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran2.5"
Kingston
Kingston SSDNow KC400 256 GB 2.5" Enterprise SATA SSD Dahili SSD
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran2.5"
Kingston
Kingston SSDNow KC400 128 GB 2.5" Enterprise SATA SSD Dahili SSD
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran2.5"
Zyxel
Zyxel
EMC
EMC X210 NAS Yatay (2U) Intel® Xeon® E5 Ailesi E5-2407 48 GB DDR3 24 TB HDD Siyah
ProsesorIntel® Xeon® E5 Ailesi
RAM48 GB
Origin Storage
Origin Storage
®