EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Tablet
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Dukungan HDR | Sistem operasi | Keluarga Prosesor Grafis | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Prosesor | Batarya | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 27,7 cm (10.9") | 256 GB | 12 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Android 13 | Tidak diketahui | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 2 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 13 | Tidak diketahui | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | LCD / TFT | 2560 x 1600 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | LCD / TFT | 2560 x 1600 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 13 | Tidak diketahui | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 8 GB | 1380 / Samsung Exynos | 10090 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | 1580 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 13 | Tidak diketahui | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | 1380 / Samsung Exynos | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 13 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | 695 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | Android 11 | Tidak diketahui | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | Tidak diketahui | 8000 mAh | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2112 x 1320 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 27,7 cm (10.9") | 128 GB | 6 GB | Tidak diketahui | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Tidak diketahui | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 piksel | 32 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | Android 11 | Tidak diketahui | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | Android 11 | Tidak diketahui | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 piksel | 32 GB | Tidak diketahui | Android 11 | Tidak diketahui | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | Android 11 | Tidak diketahui | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 31,2 cm (12.3") | OLED | 3000 x 1920 piksel | 256 GB | Ya | Android 16 | Adreno | 31,2 cm (12.3") | 256 GB | 12 GB | 8 Gen 5 / Snapdragon | 10100 mAh | ||
| 27,8 cm (10.9") | IPS | 2560 x 1600 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 16 | Tidak diketahui | 27,8 cm (10.9") | 128 GB | 8 GB | 7s Gen 3 / Snapdragon | 10200 mAh | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Android 15 | Allwinner | 35,6 cm (14") | 128 GB | 6 GB | A733 / Allwinner | Tidak diketahui | ||
| 27,9 cm (11") | LCD | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Tidak diketahui | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 6 GB | Snapdragon | 10100 mAh | ||
| 29,5 cm (11.6") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Windows 10 Pro | Intel | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 8 GB | i3-8145U / Intel® Core™ i3 / 8. nesil Intel® Core™ i3 | 34 Wh |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Honor
Honor MagicPad 4 12GB RAM 256GB 12.3" Klavye ve Kalemli Uzay Grisi Tablet 6936520894338
Prosesor8 Gen 5
RAM12 GB
Ekran12.3"
Lenovo
Acer
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro SM-X350N SM-X350NZGAN25 Tablet
ProsesorSnapdragon
RAM6 GB
Ekran10.1"
DELL
®