EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Tablet
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Sistem operasi | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Prosesor | Batarya | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 7.0 | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 4 GB | 820 / Snapdragon | 6000 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 7.0 | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 4 GB | 820 / Snapdragon | 6000 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 7.0 | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 4 GB | 820 / Snapdragon | 6000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 Piksel | 8 GB | Android 4.4 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Tidak diketahui | 3600 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Tidak diketahui | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 5000 mAh | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 Piksel | 8 GB | Android 4.4 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Tidak diketahui | 3600 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Android 5.1 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Tidak diketahui | 5870 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Android 5.1 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Tidak diketahui | 5870 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Tidak diketahui | 5870 mAh | ||
| 24,6 cm (9.68") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 24,6 cm (9.68") | 32 GB | 3 GB | MSM8976 / Snapdragon | 5870 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | Tidak diketahui | 5870 mAh | ||
| 24,6 cm (9.68") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 32 GB | Android 6.0 | 24,6 cm (9.68") | 32 GB | 3 GB | MSM8976 / Snapdragon | 5870 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Android 5.1 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Android 5.1 | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh |
®