EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Tablet
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Kapasitas penyimpanan | Sistem operasi | Jumlah port USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Prosesor | Batarya | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | LCD | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | 16 GB | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 800 / Snapdragon | 8220 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | OLED | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | 16 GB | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 21,3 cm (8.4") | 16 GB | 3 GB | 5 Octa / Samsung Exynos | 4900 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | 16 GB | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 26,7 cm (10.5") | 16 GB | 3 GB | 5420 / Samsung Exynos | 7900 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 8 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 25,6 cm (10.1") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 8 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 8 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | LCD | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 21,3 cm (8.4") | 16 GB | 2 GB | 800 / Snapdragon | 4800 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 800 / Snapdragon | 8220 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | LCD | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | 1 | 21,3 cm (8.4") | 16 GB | 2 GB | 800 / Snapdragon | 4800 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | LCD | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | 1 | 21,3 cm (8.4") | 16 GB | 2 GB | 800 / Snapdragon | 4800 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4.4 (KitKat) / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4.4, KitKat / Android | Tidak diketahui | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4450 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | Android | 1 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | Android | 1 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 8 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | OLED | 2560 x 1600 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 21,3 cm (8.4") | 16 GB | 3 GB | 5 Octa / Samsung Exynos | 4900 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 8 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 4000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Tidak diketahui | 1280 x 800 piksel | 16 GB | Tidak diketahui | 4,4 / Android | Tidak diketahui | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1,5 GB | Tidak diketahui | 6800 mAh |
Samsung
Samsung 10.1 16 GB SM-T525NZWAXEO inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prosesor800
RAM2 GB
Penyimpanan16 GB SSD
Ekran10.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung 8.4 16 GB SM-T705NZWAITV 8.4 inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prosesor5 Octa
RAM3 GB
Penyimpanan16 GB SSD
Ekran8.4"
Samsung
Samsung 10.5 16 GB SM-T805NZWAITV inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prosesor5420
RAM3 GB
Penyimpanan16 GB SSD
Ekran10.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung 8.4 16 GB SM-T325NZKAAUT 8.4 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Prosesor800
RAM2 GB
Ekran8.4"
Samsung
Samsung
Samsung 10.1 16 GB SM-T525NZKAAUT inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Prosesor800
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung 8.4 16 GB SM-T320NZWAAUT 8.4 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
Prosesor800
RAM2 GB
Ekran8.4"
Samsung
Samsung 8.4 16 GB SM-T320NZKAAUT 8.4 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Prosesor800
RAM2 GB
Ekran8.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung 8.4 16 GB SM-T700NZWAATO 8.4 inç 3 GB RAM Beyaz Tablet
Prosesor5 Octa
RAM3 GB
Ekran8.4"
Samsung
Samsung
Samsung
®