SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Hardware
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famiglia di processori grafici | Numero di porte Ethernet | Formati HDR | Numero di porte USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Argento | 1,69 kg | 2026-05-17 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 109 kg | 2026-05-27 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 82 kg | 2026-05-27 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | FRITZ! | 208 mm | Bianco | 544 g | 2026-05-23 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 106 kg | 2026-05-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | EPOS | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2026-05-25 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | AMD Radeon 760M | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | 1,41 kg | 2026-05-17 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | AMD Radeon 860M | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | 1,4 kg | 2026-05-17 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | 1,36 kg | 2026-05-17 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | TCL | 850 mm | Nero, Titanio | Sconosciuto | 2026-05-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Philips by Signify | 6,2 mm | Bianco | 103 g | 2026-05-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Philips by Signify | 3,8 mm | Bianco | 62 g | 2026-05-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 106 kg | 2026-05-27 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 85 kg | 2026-05-27 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 109 kg | 2026-05-25 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | 1,4 kg | 2026-05-17 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | Sconosciuto | AOC | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2026-11-05 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | 1,36 kg | 2026-05-17 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 85 kg | 2026-05-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 1390 mm | Sconosciuto | 85 kg | 2026-05-25 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 314,8 mm | Argento | 1,73 kg | 2026-05-17 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | AMD Radeon 860M | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Argento | 1,44 kg | 2026-05-17 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | FRITZ! | 200 mm | Bianco | 566 g | 2026-06-06 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | 1,39 kg | 2026-05-17 |
HP
HP PB4G2i16AI 7 350 16 16GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9R4AT Laptop
Processore350
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
EPOS
HP
HP PB4G2a14AI R5-230 14 16GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9R7AT Laptop
Processore230
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP EB6G2a14AI RAI7450 14 24GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9U3AT Laptop
ProcessoreAMD Ryzen AI 7
RAM24 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP EB6G2i14 5 330 14 16GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9S4AT Laptop
Processore330
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
HP EB6G2i14AI U7 366H 14 24GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9T9AT Laptop
ProcessoreIntel Core Ultra 7
RAM24 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
AOC
HP
HP PB4G2i14AI 5 320 14 16GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9R0AT Laptop
ProcessoreIntel Core 5
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP EB6G2q14AI X2E8410 14 32GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9T6AT Laptop
RAM32 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
GrafikQualcomm Adreno GPU
HP
HP EB8G2a14AI RAI7450 14 32GB/1T PC Portugal - Portuguese localization DU9W1AT Laptop
ProcessoreAMD Ryzen AI 7
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
FRITZ!
HP
HP PB4G2i14AI U7 356H 14 24GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9R6AT Laptop
Processore356H
RAM24 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
®