SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Hardware
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Capacità di archiviazione | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Numero di porte Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Famiglia di processori grafici | Numero di porte USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Jabra | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-01-28 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | FreeDOS | Sì | Sconosciuto | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 358,6 mm | Grigio, Argento | 1,64 kg | 2026-01-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-01-28 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Jabra | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-01-28 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Jabra | 40 mm | Sconosciuto | 120 g | 2026-01-28 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 256 GB | 1 | FreeDOS | Sì | 1 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-24 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 TB | 1 | FreeDOS | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Jabra | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-01-28 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 TB | 1 | FreeDOS | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-24 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HyperX | Sconosciuto | Nero | 280 g | 2026-01-24 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | FreeDOS | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 256 GB | 1 | FreeDOS | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 TB | 1 | FreeDOS | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-24 | ||
| 7,62 cm (3") | Sconosciuto | Sconosciuto | 256 MB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | HP | 427,5 mm | Beige, Bianco | 7,7 kg | 2026-01-28 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | FreeDOS | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HyperX | Sconosciuto | Nero | 275 g | 2026-01-24 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | FreeDOS | Sì | Sconosciuto | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 358,6 mm | Grigio, Argento | 1,64 kg | 2026-01-26 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | FRITZ! | 207 mm | Bianco | 490 g | 2026-01-25 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Sì | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Blu | Sconosciuto | 2026-01-24 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-01-26 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2026-01-26 |
HP
HP OmniBook 3 Laptop 16-bu0011nt D62LMEA
Processore225U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cv0008nt PC D62LFEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore220
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0000nt PC D61YQEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore240H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0015nt PC D62KSEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore240H
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 27-cu0006nt PC D61ZWEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore120U
RAM24 GB
Storage1 TB SSD
Ekran27"
HyperX
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0019nt PC D62KXEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore100U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0013nt PC D62KQEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore100U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0009nt PC D61Z0EA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore120U
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0017nt PC D62KVEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore120U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0012nt PC D62KPEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore100U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran23.8"
HyperX
HP
HP OmniBook 3 Laptop 16-bu0007nt D62LLEA
Processore225U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0018nt PC D62KWEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore100U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0007nt PC D61YYEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Processore120U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran23.8"
®