SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Hardware
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Capacità RAM | Processore grafico | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Numero di porte USB 2.0 | Numero di porte Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | Sconosciuto | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 93,88 cm / 94 cm (37") | Sconosciuto | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 139,7 cm (55") / 139,7 cm | Sconosciuto | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Radeon RX 9070 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Argento | 1,48 kg | 2024 / 2024-12-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Radeon RX 9070 XT | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | 1,16 kg | 2024 / 2024-12-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Radeon RX 9070 XT | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Argento | 1,48 kg | 2024 / 2024-12-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 5080 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | 1,34 kg | 2024 / 2024-12-25 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 Piksel | Sconosciuto | 256 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 15 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | OPPO | Bar / 78,5 mm | Oro | 209 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| 116,8 cm (46") | Sconosciuto | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | Sconosciuto | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Samsung | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2011 | ||
| 61 cm (24") / 61 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Salora | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2011 / 2011-09-05 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 Piksel | Sconosciuto | 256 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 15 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | OPPO | Bar / 78,5 mm | Nero | 209 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| 61 cm (24") / 61 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Salora | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-09-05 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 Piksel | Sconosciuto | 256 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 15 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | OPPO | Bar / 78,5 mm | Oro | 215 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 Piksel | Sconosciuto | 256 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 15 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | OPPO | Bar / 78,5 mm | Nero | 215 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Salora | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2011 / 2011-09-05 | ||
| 48 cm / 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Salora | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2011 / 2011-09-05 | ||
| 17 cm (6.71") | OLED | 1256 x 2808 Piksel | Sconosciuto | 512 GB / 12 GB | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Android 16.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 75 mm | Cam Göbeği | 219 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| 17 cm (6.71") | OLED | 1256 x 2808 Piksel | Sconosciuto | 512 GB / 12 GB | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Android 16.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 75 mm | Oro | 219 g | 2026 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 5080 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bianco | 2 kg | 2024 / 2024-12-24 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 5080 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | 2 kg | 2024 / 2024-12-24 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 5080 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | 2 kg | 2024 / 2024-12-24 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 4070 SUPER | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero | Sconosciuto | 2024 / 2024-12-20 | ||
| 17 cm (6.71") | OLED | 1256 x 2808 Piksel | Sconosciuto | 512 GB / 12 GB | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Android 16.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 75 mm | Nero | 219 g | 2026 / 2026-01-15 |
Samsung
Samsung
Samsung
OPPO
Samsung
Samsung
Salora
OPPO
Salora
OPPO
OPPO
Salora
Salora
Honor
Honor Magic Series Magic8 Pro 5G 6936520882892 Akıllı Telefon
Processore8 Elite Gen 5
Ekran6.71"
Honor
Honor Magic8 Pro 5G 17 cm (6.71") Çift SIM Android 16.0 USB C Tipi 12 GB 512 GB 7100 mAh Altın Akıllı Telefon
Processore8 Elite Gen 5
Ekran6.71"
GIGABYTE
GIGABYTE
Honor
Honor Magic Series Magic8 Pro 5G 5109CCPK Akıllı Telefon
Processore8 Elite Gen 5
Ekran6.71"
®