SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Hardware
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Capacità RAM | Processore grafico | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte USB 2.0 | Numero di porte Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2664 x 1200 Piksel | Sconosciuto | 512 GB / 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 13 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 74,1 mm | Argento | 183 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Radeon R7 370 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015 / 2015-08-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 750 Ti | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015 / 2015-08-12 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 980 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015 / 2015-08-12 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sony | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sony | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sony | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GT 730 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Nero, Blu | Sconosciuto | 2015 / 2015-08-08 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-05-19 | ||
| 81,3 cm (32") | Sconosciuto | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2011 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 950 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 GB | ASUS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2015 / 2015-08-07 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1365 x 768 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 720 x 1600 Piksel | Sconosciuto | 256 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | MagicOS 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 77 mm | Nero | 186 g | 2025 / 2025-09-13 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 720 x 1600 Piksel | Sconosciuto | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | MagicOS 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 77 mm | Verde | 186 g | 2025 / 2025-09-13 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Haier | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-05-19 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Quadro M4000 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 8 GB | Fujitsu | Sconosciuto | Nero, Verde | Sconosciuto | 2015 / 2015-08-07 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Haier | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-05-19 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 720 x 1600 Piksel | Sconosciuto | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | MagicOS 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 77 mm | Nero | 186 g | 2025 / 2025-09-13 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-05-19 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-05-19 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Viewsonic | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-05-19 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Viewsonic | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2011 / 2011-05-19 |
Honor
Honor 90 5G 6936520825455 512 GB 12 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processore7 Gen 1
Ekran6.7"
GIGABYTE
Sony
Sony
Sony
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Honor
Honor X5c PLUS 5109BYFM 256 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreHelio G81
Ekran6.74"
Honor
Honor X5c PLUS 5109BYFJ 128 GB 4 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
ProcessoreHelio G81
Ekran6.74"
Haier
Haier
Honor
Honor X5c PLUS 5109BYFH 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreHelio G81
Ekran6.74"
LG
LG
Viewsonic
Viewsonic
®