SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Hardware
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Processore grafico | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Grigio | 192 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | Sconosciuto | 1080 x 2340 Piksel | 128 GB / 4 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 15 | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Grigio | 192 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 970 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-27 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Grigio | 190 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Açık Mavi | 190 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 Piksel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 77,9 mm | Nero | 192 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 970 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-27 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Quadro K600 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 GB | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-27 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 980 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | ASUS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-23 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 980 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-22 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GT 720 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 2 GB | MSI | Sconosciuto | Nero | 292 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 980 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | ASUS | Sconosciuto | Nero, Argento | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-21 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 970 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | ASUS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 17,2 cm (6.77") | TFT-LCD | 1610 x 720 Piksel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MagicOS 9.0 | Sconosciuto | Honor | Bar / 76,8 mm | Oro | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17,2 cm (6.77") | TFT-LCD | 1610 x 720 Piksel | 256 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MagicOS 9.0 | Sconosciuto | Honor | Bar / 76,8 mm | Nero | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 970 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | MSI | Sconosciuto | Nero, Rosso | 814 g | 2014 / 2014-09-18 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 760 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 2 GB | MSI | Sconosciuto | Sconosciuto | 556 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 17,2 cm (6.77") | Sconosciuto | 1610 x 720 Piksel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MagicOS 9.0 | Sconosciuto | Honor | Bar / 76,8 mm | Oro | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 980 | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 4 GB | ASUS | Sconosciuto | Nero, Argento | Sconosciuto | 2014 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 GB | Matrox | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 17,2 cm (6.77") | Sconosciuto | 1610 x 720 Piksel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MagicOS 9.0 | Sconosciuto | Honor | Bar / 76,8 mm | Nero | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 Piksel | 512 GB / 16 GB | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | MagicOS 9.0.1 | Sconosciuto | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Bianco | 217 g | 2025 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 Piksel | 512 GB / 16 GB | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | MagicOS 9.0.1 | Sconosciuto | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Oro | 222 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 GB | Matrox | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | 2014 / 2014-09-14 |
Samsung
Samsung Galaxy A17 5G SM-A176BZAAEUE 128 GB 4 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcessoreSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A17 SM-A175FZAEEUE 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcessoreMediaTek
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A17 SM-A175FLBEEUE 256 GB 8 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
ProcessoreMediaTek
Ekran6.7"
Samsung
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor MAGIC V5 20,2 cm (7.95") Çift SIM MagicOS 9.0.1 5G USB C Tipi 16 GB 512 GB 5820 mAh Beyaz Akıllı Telefon
Processore8 Elite
Ekran7.95"
Honor
Honor Magic V5 5109BUHJ 512 GB 16 GB RAM 5G Altın Akıllı Telefon
Processore8 Elite
Ekran7.95"
®