SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Hardware
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Famiglia di processori grafici | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Formati HDR | Marca | Boyut / Tip | Colore | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,4 cm (34") | LED / IPS | 3440 x 1440 pixel | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | Lenovo | Sconosciuto | Nero | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | Lenovo | Sconosciuto | Nero | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | Lenovo | Sconosciuto | Nero | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Sconosciuto | Nero | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 pixel | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 GB | GDDR6 | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Argento | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | FreeDOS | Sì | AMD Radeon 740M | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Argento | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Sconosciuto | Nero | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sì | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Sconosciuto | Nero | ||
| 100,8 cm (39.7") | LED / IPS | 5120 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Sconosciuto | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Non disponibile | No | 1 | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 177 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | FreeDOS | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Non disponibile | No | 1 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Non disponibile | No | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 177 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | FreeDOS | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 2 | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon RX 6300 | Sì | 1 | 2 | 2 GB | GDDR6 | Sconosciuto | HP | 155 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | FreeDOS | Sì | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | FreeDOS | Sì | Intel Grafik | Intel Grafik | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 337 mm | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | FreeDOS | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 177 mm | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Non disponibile | No | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 177 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Non disponibile | No | 1 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Sì | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Non disponibile | No | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 177 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | FreeDOS | Sì | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | 155 mm | Sconosciuto |
Lenovo
HP
HP ProBook 4 G1i 14 inch Notebook AI PC D69ZGET
Processore255H
RAM24 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
HP
HP EliteBook 6 G1ah 16 inch Notebook PC D71SRET
Processore220
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
HP
HP Pro Mini 260 G9 D65E2ET Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-1335U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
HP
HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC D67KXAT PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-13500
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Tower 400 G9 Wolf Pro Security Edition D65F8EA PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei7-12700
RAM8 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNon disponibile
HP
HP Pro Mini 400 G9 D6NG2AT Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-12500T
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
HP
HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC D72K9ET PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei7-13700
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Tower 400 G9 PCI D65F9EA PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei7-13700
RAM8 GB
Storage1 TB SSD
GrafikAMD Radeon RX 6300
HP
HP ProDesk 2 Tower G1a E Desktop AI PC D72K3ET PC'ler/Iş Istasyonları
Processore8700G
RAM32 GB
Storage512 GB SSD
GrafikAMD Radeon 780M
HP
HP ProDesk 4 Tower G1i Desktop AI PC D72K7ET PC'ler/Iş Istasyonları
Processore265
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
GrafikIntel Grafik
HP
HP Pro Mini 260 G9 Desktop PC D65F0ET PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-1335U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikIntel Iris Xe Graphics
HP
HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC D67KPAT PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-12500
RAM8 GB
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Mini 400 G9 D6NE6AT Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-13500T
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
HP
HP Pro Tower 400 G9 Wolf Pro Security Edition D65F6EA PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei7-12700
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
HP
HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC D67KTAT PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-12500
RAM8 GB
GrafikIntel UHD Graphics 770
HP
HP Pro Mini 400 G9 D6NE8AT Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processorei5-13500T
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
HP
HP ProDesk 2 Tower G1a E Desktop AI PC D72K2ET PC'ler/Iş Istasyonları
Processore8700G
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
GrafikAMD Radeon 780M
®