SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Casa
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Numero di porte Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Numero di porte USB 2.0 | Famiglia di processori grafici | Formati HDR | Marca | Boyut / Tip | Colore | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | Grigio | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Grigio | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | Grigio | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Acer | Kapaklı / 360,4 mm | Nero | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | AMD Radeon Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 256 GB | Sconosciuto | 1 | No | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel UHD Graphics 730 | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | 145 mm | Nero, Grigio | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ACT | 40 mm | Nero, Argento | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 pixel | Sconosciuto | Sì | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HDR Effect, Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | LG | Sconosciuto | Nero | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | AMD Radeon Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | Nero | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sì | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | LG | Sconosciuto | Argento | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 355,3 mm | Argento | ||
| 35,6 cm (14") | Sconosciuto | 2560 x 1600 pixel | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Sì | 8 GB | Sì | Sconosciuto | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 315 mm | Blu | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel® UHD Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 325 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel UHD Graphics 730 | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Acer | 100 mm | Nero | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 315 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ATGBICS | 13,4 mm | Argento | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | ||
| 34 cm (13.4") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Sì | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | AMD Radeon 680M | Sconosciuto | NVIDIA GeForce | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 299 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Dahua Technology | 360 mm | Bianco | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Bouncepad | Sconosciuto | Bianco | ||
| 43,9 cm (17.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | No | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Sì | 8 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 398 mm | Nero | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Acer | Sconosciuto | Nero | ||
| 43,2 cm (17") | Sconosciuto | 2560 x 1600 pixel | 2 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Sì | 8 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 380 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | 203 mm | Nero, Viola |
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20Y0S5QG00 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processorei7-1165G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Extensa EX215-55-7744 NX.EGYEY.004 Laptop
Processorei7-1255U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20Y0S0KC00 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processorei7-1165G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Nitro AN515-58-51U3 NH.QFJEY.004 Laptop
Processorei5-12500H
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (AMD) 20T7S2HT00 Laptop
Processore4650U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00NBIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei3-12100
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
GrafikNon disponibile
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (AMD) 20T7S2HR00 Laptop
Processore4700U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
LG
ASUS
ASUS Vivobook K6602ZE-MB017W 90NB0Z42-M003W0 Laptop
Processorei7-12650H
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Stealth 14 STUDIO A13VG-004FR STEALTH 14STUDIO A13VG-004FR Laptop
Processorei7-13700H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 20RBS8BX00 Laptop
Processorei5-10210U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire XC-1760 DT.BHWEH.00S Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei3-12100
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XXS0AX00 Laptop
Processorei5-1135G7
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran14"
LG
ASUS
Dahua Technology
MSI
Acer
MSI
MSI Gaming GE78HX 13VG-012BE Raider GE78HX 13VG-012BE Laptop
Processorei7-13700HX
RAM32 GB
Storage2 TB SSD
Ekran17"
®