SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Casa
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Numero di porte USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Copertura protettiva | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Copertura protettiva | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sì | Sì | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | 4 GB | GDDR6 | Acer | Kapaklı / 322,8 mm | Blu | 1,39 kg | 2022-10-05 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Copertura protettiva | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Epson | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon Graphics | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 317,4 mm | Blu | 1,4 kg | 2022-10-05 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,2 mm | Argento | 1,5 kg | 2022-10-05 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A4500 | Sì | Sì | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | 16 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 364 mm | Grigio | 2,95 kg | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Rowenta | Sconosciuto | Oro | Sconosciuto | 2022-10-05 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 380 mm | Karışık renkler | 70 g | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 380 mm | Karışık renkler | 70 g | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 280 mm | Rosso | 540 g | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 280 mm | Giallo | 540 g | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 280 mm | Nero | 540 g | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| 43,9 cm (17.3") | Sconosciuto | 1600 x 900 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | Intel® UHD Graphics | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 406 mm | Argento | 2,3 kg | 2022-10-05 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 230 mm | Transparan | Sconosciuto | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 220 mm | Transparan | 10 g | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 290 mm | Karışık renkler | 430 g | 2022-10-07 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Esselte | 271 mm | Nero | 1,1 kg | 2022-10-07 |
Epson
Epson
Acer
Acer Swift SFX14-41G-R9YH NX.AU2EF.008 Laptop
Processore5800U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Epson
ASUS
ASUS
ASUS Vivobook TN3402QA-LZ042W 90NB0WT2-M006L0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processore5600H
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1 21D6003XIX Mobil iş istasyonu Laptop
Processorei9-12950HX
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Esselte
Esselte
ASUS
ASUS Vivobook S712JA-BX741W Laptop
Processorei3-1005G1
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran17.3"
Esselte
Esselte
Esselte
®