SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Casa
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Formati HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Numero di porte Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Numero di porte USB 2.0 | Famiglia di processori grafici | Marca | Boyut / Tip | Colore | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Hasbro Gaming | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Hasbro Gaming | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sì | 8 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 359 mm | Nero, Giallo | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Hasbro Gaming | Sconosciuto | Multicolore | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Sconosciuto | NVIDIA Quadro T550 | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Grigio | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Linux | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Sconosciuto | Acer | 170,9 mm | Nero | ||
| 40,6 cm (16") | Sconosciuto | 2560 x 1600 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 10 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sì | 6 GB | Sì | Sconosciuto | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 359 mm | Nero | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | AMD Radeon Graphics | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Nero | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sì | 6 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 359 mm | Nero, Giallo | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 500 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Sconosciuto | TERRA | Kapaklı / 361 mm | Nero | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Sconosciuto | NVIDIA Quadro T550 | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Grigio | ||
| 40,6 cm (16") | Sconosciuto | 2560 x 1600 pixel | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sì | 6 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 359 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 256 GB | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel® UHD Graphics | 2 | Sconosciuto | Acer | 170,9 mm | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LogiLink | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Philips | Sconosciuto | Nero | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Sconosciuto | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sì | 8 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 359 mm | Nero, Giallo | ||
| 71,1 cm (28") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sì | 2 | Sconosciuto | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Viewsonic | Sconosciuto | Nero | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Philips | 140 mm | Krom | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Philips | Sconosciuto | Bianco | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Clean Air Optima | 200 mm | Grigio | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Sconosciuto | Sconosciuto |
MSI
MSI Crosshair 15 B12UGZ-627 Laptop
Processorei7-12700H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Precision 3470 H9DCR Mobil iş istasyonu Laptop
Processorei7-1260P
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Veriton N2580 DT.VV3EG.00C Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei5-1135G7
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
MSI
MSI Creator Z16 A11UE-203UK Laptop
Processorei7-11800H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Nitro AN515-45-R4CE NH.QBAEV.003 Laptop
Processore5800H
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Crosshair 15 B12UEZ-614 Laptop
Processorei7-12700H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
TERRA
TERRA MOBILE 1516T FR1220761 Laptop
Processorei5-1135G7
RAM8 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Precision 3470 YJW5T Mobil iş istasyonu Laptop
Processorei7-1260P
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
MSI
Acer
Acer Veriton N2580 DT.VV4EG.003 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei3-1115G4
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
GrafikNon disponibile
LogiLink
MSI
MSI Crosshair 15 B12UGSZ-613 Laptop
Processorei9-12900H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
Viewsonic
Clean Air Optima
®