SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Casa
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Capacità di archiviazione | Processore grafico | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Numero di porte Ethernet | Famiglia di processori grafici | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Numero di porte USB 2.0 | VRAM Bellek Türü | Formati HDR | Marca | Boyut / Tip | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Pro | NVIDIA T400 | Sì | Sì | Intel UHD Graphics 750 | 1 | Sconosciuto | 2 GB | Sconosciuto | GDDR6 | Sconosciuto | Lenovo | 170 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Midi Dikey (Tower) / PC / 215 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | dbramante1928 | Sconosciuto | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Sì | Sì | Intel® UHD Graphics | 1 | Sconosciuto | 16 GB | Sconosciuto | GDDR6 | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 375,4 mm | ||
| 16,5 cm (6.5") | Sconosciuto | 720 x 1600 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 11 / Android | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Zebra | 78,6 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1200 | Sì | Sì | Intel® UHD Graphics | 1 | Sconosciuto | 4 GB | Sconosciuto | GDDR6 | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 375,4 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | dbramante1928 | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | dbramante1928 | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Pro | Non disponibile | No | Sì | Intel UHD Graphics 750 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | 170 mm | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Pro | NVIDIA T1000 | Sì | No | Non disponibile | 1 | Sconosciuto | 8 GB | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | 165 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Windows 11 Pro | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon 680M | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Intel® UHD Graphics | 1 | Intel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | 115 mm | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixel | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Acer | Kapaklı / 356,7 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Non disponibile | No | Sì | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | 92,5 mm | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1200 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314 mm | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A4500 | Sì | Sì | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Intel® UHD Graphics | 20 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | 170 mm | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | WebOS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 3080 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | 208 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ADATA | 23,4 mm | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixel | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | AMD Radeon Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Acer | Kapaklı / 356,7 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Pro | Non disponibile | No | Sì | AMD Radeon Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Kapaklı / 323 mm | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sì | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | HP | Kapaklı / 323 mm |
Lenovo
Lenovo ThinkStation P350 30E300F5FR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei7-11700
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNVIDIA T400
Lenovo
Lenovo ThinkPad T15g Gen 2 20YS004PFR Mobil iş istasyonu Laptop
Processorei7-11850H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
Zebra
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ006CFR Mobil iş istasyonu Laptop
Processorei7-11850H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P350 30E300F7FR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei7-11700
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNon disponibile
DELL
DELL Inspiron 7420 2-in-1 I7420-7990SLV-PCA Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processorei7-1255U
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000SMFR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processore5945WX
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNVIDIA T1000
Lenovo
Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 21D4002TFR Laptop
Processore6850H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS PN41-S1-SYSF441PXFD Mini PC temel sistemi Barebone Bilgisayar
ProcessoreN4500
GrafikIntel® UHD Graphics
Acer
Acer Swift SFA16-41-R67H NX.KABEZ.003 Laptop
Processore6800U
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M80s 11TL0001FR Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei5-12500
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNon disponibile
DELL
DELL Inspiron 7420 2-in-1 I7420-5003SLV-PCA Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processorei5-1235U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire AV15-52-5548 NX.KBSEZ.002 Laptop
Processorei5-1235U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 Tower 30FM0074FR çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processorei9-12900K
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A4500
LG
ADATA
Acer
Acer Swift SFA16-41-R6T3 NX.KAAEZ.003 Laptop
Processore6800U
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G3 ACL 21A200Q1FR Laptop
Processore5700U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP EliteBook 840 Aero G8 432R8UTR Laptop
Processorei7-1165G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
®