SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Casa
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 cm (11.6") | Sconosciuto | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2-Power | 170 mm | Sconosciuto | 207 g | 2018-05-20 | ||
| 29,5 cm (11.6") | Sconosciuto | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2-Power | 170 mm | Sconosciuto | 207 g | 2018-05-20 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2-Power | 190 mm | Sconosciuto | 243 g | 2018-05-20 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2-Power | 224 mm | Sconosciuto | 351 g | 2018-05-20 | ||
| 35,6 cm (14") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2-Power | 200 mm | Sconosciuto | 324 g | 2018-05-20 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Sconosciuto | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2-Power | 225 mm | Sconosciuto | 367 g | 2018-05-20 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 pixel | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Android 8.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 70,8 mm | Oro | Sconosciuto | 2018-05-20 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 pixel | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Android 8.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 70,8 mm | Nero | 162 g | 2018-05-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | QNAP Turbo NAS System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | QNAP | NAS / 442,5 mm | Nero, Grigio | Sconosciuto | 2018-05-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | QNAP Turbo System | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | QNAP | NAS / 442,5 mm | Nero, Grigio | Sconosciuto | 2018-05-20 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Tiger Tribe | Tek renkli resim | Sconosciuto | Sconosciuto | 2018-05-16 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Canon | 372 mm | Rosso | 6,5 kg | 2018-05-16 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Canon | 372 mm | Bianco | 6,5 kg | 2018-05-16 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Canon | 372 mm | Nero | 6,5 kg | 2018-05-16 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Techly | Sconosciuto | Nero | 3,15 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Techly | Sconosciuto | Nero | 2,38 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Techly | Sconosciuto | Grigio | 3,78 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Techly | Sconosciuto | Grigio | 5,51 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Techly | Sconosciuto | Nero | 3,24 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Techly | Sconosciuto | Grigio | 8,93 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | 1 | 2 | Sconosciuto | Epson | 494 mm | Bianco | 11 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Epson | 472 mm | Bianco | 6,9 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 2 | 2 | Sconosciuto | Epson | 377 mm | Bianco | 4,3 kg | 2018-05-15 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | 252 mm | Nero, Rosso, Argento | 2,95 kg | 2018-05-15 |
2-Power
2-Power
2-Power
2-Power
2-Power
2-Power
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 4 GB TS-EC880U-E3-4GE-R2/8X4,0TB NAS Depolama Sunucuları
ProcessoreE3-1246V3
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 4 GB TS-EC880U-E3-4GE-R2/8X2,0TB NAS Depolama Sunucuları
ProcessoreE3-1246V3
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
Canon
Canon
Canon
®