SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Casa
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità di archiviazione | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Numero di porte Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 2 TB | 1 | FreeDOS | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 328 mm | Bianco | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 1 TB | 1 | FreeDOS | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 328 mm | Bianco | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1366 x 768 pixel | 1 TB | 1 | FreeDOS | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 5500 | ASUS | Kapaklı / 328 mm | Bianco | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Sconosciuto | 3840 x 2160 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® GTX 950M | Sì | 4 GB | Sì | Sconosciuto | GDDR5 | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Grigio | 2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 615 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Sconosciuto | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 615 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 323 mm | Oro | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 515 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 323 mm | Oro | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Sì | 4 GB | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 630 | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Nero | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Sconosciuto | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 515 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 620 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Pembe altın | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 3200 x 1800 pixel | 256 GB | Sconosciuto | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 3200 x 1800 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® 940MX | Sì | 2 GB | Sì | Sconosciuto | GDDR3 | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Sconosciuto | 3200 x 1800 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® 940MX | Sì | 2 GB | Sì | Sconosciuto | GDDR3 | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 3200 x 1800 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 3200 x 1800 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 3200 x 1800 pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Grigio | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Sconosciuto | Windows 10 | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 324 mm | Grigio | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Sconosciuto | Windows 10 | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 324 mm | Grigio | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 3200 x 1800 pixel | 256 GB | Sconosciuto | Windows 10 Home | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 324 mm | Grigio | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | IPS | 3200 x 1800 pixel | 512 GB | Sconosciuto | Windows 10 | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® HD Graphics 520 | ASUS | Kapaklı / 324 mm | Grigio | 1,29 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 1,51 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Sì | 6 GB | Sì | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 530 | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Nero | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Nero | 1,2 kg |
ASUS
ASUS X302UA-R4099D Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM8 GB
Storage2 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS X302UA-R4056D Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM8 GB
Storage1 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS X302LA-FN290D Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i3 i3-5005U
RAM4 GB
Storage1 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX510UX-FI030R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM16 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook Flip UX360CA-C4167R Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-7Y54 Hibrid (2'si 1 arada)
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook Flip UX360CA-C4164R Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-7Y54 Hibrid (2'si 1 arada)
RAM4 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook Flip UX360CA-C4117R Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcessoreIntel® Core™ m7 m7-6Y75 Hibrid (2'si 1 arada)
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS ROG Strix GL553VE-FY054T Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
RAM16 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook Flip UX360CA-C4055R Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcessoreIntel® Core™ m5 m5-6Y54 Hibrid (2'si 1 arada)
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX330UA-FC072R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX330UA-FB012R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX310UQ-FB064R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM16 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX310UQ-FB039R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM16 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX310UA-FC231R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM12 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX310UA-FC219R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i3 i3-6100U
RAM4 GB
Storage1,12 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX310UA-FB230R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM12 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX310UA-FB217R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM12 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX310UA-FB216R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM16 GB
Storage1,25 TB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX306UA-FC110T Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM16 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX306UA-FC095T Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX306UA-FB111T Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i5 i5-6200U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX306UA-FB104T Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS ROG Strix GL702VM-GB105R Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-6700HQ
RAM32 GB
Storage1,51 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG Strix GL553VE-FY056T Laptop
ProcessoreIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
RAM8 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
®