SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Case
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Numero di porte USB 2.0 | Toplam Güç (W) | Kablolama / Modüler | Colore | Boyutlar (G x Y x D) | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sì | Midi Dikey (Tower) | Nero | 218 mm / 491 mm / 455 mm | ||
| 2 | Sì | Midi Dikey (Tower) | Nero, Bianco | 218 mm / 491 mm / 455 mm | ||
| 2 | Sì | Desktop | Nero | 380 mm / 305 mm / 103 mm | ||
| 2 | Sì | Dikey (Tower) | Nero | 175 mm / 370 mm / 405 mm | ||
| 2 | Sì | Desktop | Nero | 100 mm / 306 mm / 410 mm | ||
| Sconosciuto | Sì | Small Form Factor (SFF) | Titanio | 294 mm / 108 mm / 270 mm | ||
| 2 | Sì | Desktop | Alluminio, Nero | 100 mm / 306 mm / 410 mm | ||
| Sconosciuto | Sì | HTPC | Nero | 294 mm / 108 mm / 270 mm | ||
| 1 | Sì | Desktop | Alluminio, Nero | 100 mm / 306 mm / 410 mm | ||
| 2 | Sì | Desktop | Nero | 200 mm / 410 mm / 425 mm | ||
| 1 | Sì | Mini Dikey (Tower) | Alluminio, Nero | 100 mm / 410 mm / 306 mm | ||
| 2 | Sì | Dikey (Tower) | Nero, Grigio | 100 mm / 340 mm / 395 mm | ||
| Sconosciuto | Sì | Mini Dikey (Tower) | Nero | 99 mm / 390 mm / 300 mm | ||
| 1 | Sì | Dikey (Tower) | Nero | 175 mm / 410 mm / 380 mm | ||
| 2 | Sì | Dikey (Tower) | Beige | 175 mm / 410 mm / 380 mm | ||
| 2 | Sì | Dikey (Tower) | Nero | 180 mm / 415 mm / 370 mm | ||
| 2 | Sì | Dikey (Tower) | Nero | 190 mm / 470 mm / 450 mm | ||
| 1 | Sì | Dikey (Tower) | Nero | 185 mm / 415 mm / 445 mm | ||
| Sconosciuto | Sì | Mini Dikey (Tower) | Nero | 100 mm / 300 mm / 417 mm | ||
| Sconosciuto | Sì | Küp | Nero, Rosso | 280 mm / 380 mm / 350 mm | ||
| Sconosciuto | Sì | Mini Dikey (Tower) | Nero | 100 mm / 300 mm / 417 mm | ||
| 2 | Sì | Midi Dikey (Tower) | Nero | 180 mm / 430 mm / 480 mm | ||
| 3 | Sì | Midi Dikey (Tower) | Nero | 203 mm / 445 mm / 486 mm | ||
| 2 | Sì | Midi Dikey (Tower) | Nero | 190 mm / 410 mm / 442 mm |
Aerocool
Aerocool
Chieftec
Chieftec
UNYKAch
®