SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Monitor
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Numero di porte HDMI | Numero di porte Ethernet | Dimensione dello schermo | Risoluzione | Frequenza di aggiornamento | Tempo di risposta | Panel / Kontrast | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,4 cm / 2,17 m (85.6") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | 4 | 1 | 2,17 m (85.6") / 217,4 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 8 ms | 8 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | 1 | Sconosciuto | 60,5 cm (23.8") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | 1 | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | 1 | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 139,7 cm (55") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | 3 | 1 | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 8 ms | 8 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 139,7 cm (55") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | 3 | 1 | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 8 ms | 8 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 49,5 cm (19.5") | LED / TN | 1600 x 900 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 49,5 cm (19.5") | 1600 x 900 Piksel / HD+ | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 49,5 cm (19.5") | LED / TN | 1600 x 900 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 49,5 cm (19.5") | 1600 x 900 Piksel / HD+ | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 49,5 cm (19.5") | LED / TN | 1600 x 900 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 49,5 cm (19.5") | 1600 x 900 Piksel / HD+ | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | 1 | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | 1 | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | 1 | Sconosciuto | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | 1 | Sconosciuto | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | 1 | Sconosciuto | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | 2 | Sconosciuto | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° |
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
®