SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Tablet
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Sistema operativo | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Famiglia di processori grafici | Numero di porte USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Processore | Batarya | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | Sconosciuto | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Windows 10 | Sconosciuto | Intel | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Ore | ||
| 25,6 cm (10.1") | Sconosciuto | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Windows 10 | Sconosciuto | Intel | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 16 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 10 Ore | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Android 8.1 Oreo | Sconosciuto | Adreno | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 64 GB | Android 8.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7300 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Android 7.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Snapdragon | 5000 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 64 GB | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 128 GB | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Android 7.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Snapdragon | 5000 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 64 GB | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 3 GB | Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 64 GB | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 64 GB | Android 8.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7300 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 128 GB | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 64 GB | Android 8.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7300 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Android 7.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Snapdragon | 5000 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 128 GB | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 31,2 cm (12.3") | Sconosciuto | 1920 x 1280 pixel | 512 GB | Windows 10 Pro | Sì | Intel | Sconosciuto | 31,2 cm (12.3") | 512 GB | 16 GB | i7-8665U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 38 Wh | ||
| 31,2 cm (12.3") | Sconosciuto | 1920 x 1280 pixel | 256 GB | Windows 10 Pro | Sì | Intel | Sconosciuto | 31,2 cm (12.3") | 256 GB | 16 GB | i7-8665U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 38 Wh | ||
| 31,2 cm (12.3") | Sconosciuto | 1920 x 1280 pixel | 256 GB | Windows 10 Pro | Sì | Intel | Sconosciuto | 31,2 cm (12.3") | 256 GB | 16 GB | i7-8665U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 38 Wh | ||
| 31,2 cm (12.3") | Sconosciuto | 1920 x 1280 pixel | 512 GB | Windows 10 Home | Sì | Intel | Sconosciuto | 31,2 cm (12.3") | 512 GB | 16 GB | i7-8665U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 38 Wh | ||
| 31,2 cm (12.3") | WVA | 1920 x 1280 pixel | 256 GB | Windows 10 Home | Sì | Intel | Sconosciuto | 31,2 cm (12.3") | 256 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 42 Wh | ||
| 31,2 cm (12.3") | WVA | 1920 x 1280 pixel | 512 GB | Windows 10 Pro | Sì | Intel | Sconosciuto | 31,2 cm (12.3") | 512 GB | 16 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh | ||
| 31,2 cm (12.3") | WVA | 1920 x 1280 pixel | 512 GB | Windows 10 Home | Sì | Intel | Sconosciuto | 31,2 cm (12.3") | 512 GB | 16 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh | ||
| 33,8 cm (13.3") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 128 GB | Sconosciuto | Sì | Intel | 1 | 33,8 cm (13.3") | 128 GB | 8 GB / 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10, 8 Ore |
Zebra
Zebra
Lenovo
Samsung
Samsung Galaxy Tab S4 SM-T835N SM-T835NZAZATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T720N SM-T720NZSAATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T720N SM-T720NZDLATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM6 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T720N SM-T720NZKAATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T720N SM-T720NZDAATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S4 SM-T830N SM-T830NZAZATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T725N SM-T725NZSLATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM6 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S4 SM-T830N SM-T830NZKZATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T720N SM-T720NZSLATO Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM6 GB
Ekran10.5"
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
Fujitsu
®