SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Tablet
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Capacità di archiviazione | Sistema operativo | Numero di porte USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Processore | Batarya | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 Piksel | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Sconosciuto | 4000 mAh | ||
| 30,5 cm (12") | AMOLED | 2160 x 1440 Piksel | 128 GB | 128 GB | Windows 10 Pro | Sconosciuto | Sì | 30,5 cm (12") | 128 GB | 4 GB | Intel® Core™ M | 5200 mAh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 6150 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 3 GB | Sconosciuto | 7300 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | Sconosciuto | 5000 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 Piksel | 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | Sconosciuto | 5000 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Sconosciuto | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 10 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 10 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 Piksel | 64 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Sconosciuto | 7040 mAh |
Samsung
Samsung
Samsung SM-W708N 128 GB SM-W708NZWAATO 12 inç 4 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ProcessoreIntel® Core™ M
RAM4 GB
Storage128 GB SSD
Ekran12"
Samsung
Samsung SM-T515N 32 GB SM-T515NZSD 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
ProcessoreSamsung Exynos
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T515N 32 GB SM-T515NZKD 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessoreSamsung Exynos
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T510N 32 GB SM-T510NZSDSEE 10.1 inç 2 GB RAM Gümüş Tablet
ProcessoreSamsung Exynos
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T510N 32 GB SM-T510NZKDSEE 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ProcessoreSamsung Exynos
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-T560 8 GB SM-T560NZWACHO 9.6 inç 5 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
RAM1,5 GB
Ekran9.6"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-T720 64 GB SM-T720NZSAITV 10.5 inç 4 GB RAM Gümüş Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-T720 64 GB SM-T720NZKAITV 10.5 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
ProcessoreSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
®