SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Veicoli
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Capacità di archiviazione | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Numero di porte Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Numero di porte USB 2.0 | Famiglia di processori grafici | Formati HDR | Marca | Boyut / Tip | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | İki elini de kullanabilen / 121,6 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Contour Design | İki elini de kullanabilen / 424 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Hasbro | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Lenovo | Sağ-el / 38,4 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Contour Design | İki elini de kullanabilen / 382 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Nerf | Sconosciuto | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 256 GB | Sì | 1 | Windows 11 Home | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 359,8 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Contour Design | İki elini de kullanabilen / 382 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | 1 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sì | 8 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 358 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | 4 TB | Sì | 1 | No | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Sì | 16 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Dolby Vision | ASUS | Kapaklı / 395 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Contour Design | İki elini de kullanabilen / 383 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 64 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ChromeOS | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® UHD Graphics 600 | Sconosciuto | Intel® UHD Graphics | Sconosciuto | Acer | Kapaklı / 325,4 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Sconosciuto | 2 TB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sì | 8 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 358 mm | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Pro | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 309 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | No | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Intel® UHD Graphics | 2 | Intel | Sconosciuto | Shuttle | 393,6 mm | ||
| 29,5 cm (11.6") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | 32 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ChromeOS | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel® UHD Graphics 600 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Acer | Kapaklı / 302 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 359 mm | ||
| 35,6 cm (14") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Home | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 319 mm | ||
| 35,6 cm (14") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | Windows 10 Home | Non disponibile | No | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Intel Iris Xe Graphics | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Kapaklı / 319 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB | Sconosciuto | 1 | No | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Sì | 4 GB | Sì | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Kapaklı / 359 mm | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixel | 1500 MB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Wear OS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | 45,5 mm | ||
| 3,05 cm (1.2") | OLED | 396 x 396 pixel | 1500 MB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Wear OS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | 41,5 mm | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Nerf | Sconosciuto | ||
| 3,05 cm (1.2") | OLED | 396 x 396 pixel | 1500 MB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Wear OS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | 41,5 mm |
ASUS
ASUS Vivobook K3502ZA-L1367W Laptop
Processorei5-12500H
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming Vector GP66 12UGSO-801AU Laptop
Processorei7-12700H
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G733CX-LL014-GAMING Laptop
Processorei9-12950HX
RAM32 GB
Storage4 TB SSD
Ekran17.3"
Acer
Acer Chromebook C933LT-C93C NX.AUCEA.001 Laptop
ProcessoreN4020
RAM8 GB
Storage64 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming Raider GE66 12UGS-698AU Laptop
Processorei7-12700H
RAM32 GB
Storage2 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ExpertBook B5302FEA-i716512B1R 90NX03R1-M05760 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processorei7-1165G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
Shuttle
Shuttle P52U3 Barebone Bilgisayar
Processorei3-10110U
RAM64 GB
Ekran15.6"
GrafikIntel® UHD Graphics
Acer
Acer Chromebook C733-C1WV NX.ATSEA.002 Laptop
ProcessoreN4020
RAM4 GB
Storage32 GB SSD
Ekran11.6"
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506LHB-HN345W-GAMING Laptop
Processorei5-10300H
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506LHB-HN345-GAMING Laptop
Processorei5-10300H
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch4 Classic SM-R895FZKAXFA Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcessoreExynos W920
Ekran1.4"
Samsung
Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE (42mm) SM-R885FZSAXFA Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcessoreExynos W920
Ekran1.2"
®