SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Televisore (TV)
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte USB 2.0 | Numero di porte Ethernet | Formati HDR | Dimensione dello schermo | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Sì | 3 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sì | 2 | 22 / WebOS | 1 | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 2 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 7680 x 4320 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 3 | 1 | Neo Quantum HDR 8K Pro, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QLED / 8K Ultra HD | 90 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 7680 x 4320 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 3 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR+ | 190,5 cm (75") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QLED / 8K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 7680 x 4320 pixel | 50 Hz | Sì | 4 | Tizen | 3 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR 8K | 190,5 cm (75") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QLED / 8K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Sì | 2 | webOS 6.0 / WebOS | Sconosciuto | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 2 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Sì | 3 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 7680 x 4320 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 3 | 1 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QLED / 8K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Sì | 3 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Sì | 3 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 7680 x 4320 pixel | 50 Hz | Sì | 4 | Tizen | 3 | 1 | Neo Quantum HDR 8K, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QLED / 8K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sì | 4 | Tizen | 2 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 127 cm (50") | DLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Sì | 3 | Sconosciuto | 1 | 1 | Dolby Vision, Alto intervallo dinamico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | DLED / 4K Ultra HD | 20 W / 350 cd/m² | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Google TV | 2 | 1 | Sconosciuto | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | Sconosciuto | 4 | ||
| 2,16 m (85") | LCD | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Sì | 4 | Google TV | 2 | 1 | Dolby Vision, Alto intervallo dinamico 10 (HDR10) | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 30 W / 400 cd/m² | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | VIDAA | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | Sconosciuto | 2 |
Samsung
Samsung
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
JVC
Hisense
Hisense
Hisense
®