SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Televisore (TV)
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Capacità RAM | Supporto HDR | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Formati HDR | Dimensione dello schermo | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sconosciuto | Sì | 3 | 22 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 3 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sconosciuto | Sì | 3 | 22 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 106,7 cm (42") / 106 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sconosciuto | Sì | 3 | 22 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 121,9 cm (48") / 121 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 3 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sì | 2 | WebOS | 1 | 1 | Dynamic Tone Mapping, HDR Effect | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Full HD kalitesi | 10 W | 2 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Kristal | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 pixel | 50 Hz | Sconosciuto | Sì | 2 | 9 / Android TV | 1 | 2 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 61 cm (24") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 2,5 W / 220 cd/m² | 2 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sì | 3 | Tizen | 1 | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 109,2 cm (43") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | VIDAA | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | 109,2 cm (43") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 14 W | 2 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Android TV | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 300 cd/m² | 3 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 4 | U5.0 / VIDAA | 1 | 1 | Dolby Vision, Alto intervallo dinamico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 138,8 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 70 W / 500 cd/m² | 4 | ||
| 163,9 cm / 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 4 | U6.0 / VIDAA | 1 | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 163,8 cm (64.5") / 163,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 70 W / 500 cd/m² | 4 | ||
| 109,2 cm (43") | NanoCell | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sì | 2 | WebOS | 1 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 2 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | 16000 MB | Sì | 4 | 11 (R) / Android TV | 1 | 3 | Dolby Vision, Alto intervallo dinamico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Sconosciuto | Sì | 4 | Android TVTM 11 (R) / Android TV | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 2 | webOS22 / WebOS | Sconosciuto | Sconosciuto | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 121,9 cm (48") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W / 450 cd/m² | 2 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 10 W | 1 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sì | 2 | WebOS | Sconosciuto | Sconosciuto | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 109,2 cm (43") | Sconosciuto | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | 4 | Sconosciuto | 1 | 2 | Dolby Vision, Alto intervallo dinamico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 24 W | 4 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | 11 / Android TV | 1 | 2 | Alto intervallo dinamico 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | Sconosciuto |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Hisense
Grundig
Hisense
Hisense
Philips
Philips
LG
LG
Sharp
®