製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ハードウェア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | RAM容量 | グラフィックプロセッサー | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce 210 | 1 | 不明 | 1 GB | 不明 | 不明 | MSI | 不明 | 不明 | 不明 | 2012-11-15 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | 2 | Samsung | 不明 | 赤 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 79,8 cm (31.4") | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 14 cm (5.5") | 不明 | 1280 x 720 Piksel | 不明 | 16 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 4.3 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 77,4 mm | 白 | 162,5 g | 2014 / 2014-01-05 | ||
| 14 cm (5.5") | 不明 | 1280 x 720 Piksel | 不明 | 16 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 4.3 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 77,4 mm | 黒 | 162,5 g | 2014 / 2014-01-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Samsung | 91,7 cm (36.1") | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 116,6 cm (45.9") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | 2 | Samsung | 111,8 cm (44") | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 Piksel | 不明 | 8 GB | 不明 | 不明 | Android 4.1 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 63 mm | グレー | 112 g | 2014 / 2014-01-05 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 1 | 2 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 / 2009-07-02 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GTX 680 | 1 | 不明 | 2 GB | 不明 | 不明 | MSI | 不明 | 不明 | 802 g | 2012-11-15 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 Piksel | 不明 | 8 GB | 不明 | 不明 | Android 4.1 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 63 mm | 白 | 112 g | 2014 / 2014-01-05 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Sony | 不明 | 銀 | 不明 | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 Piksel | 不明 | 8 GB | 不明 | 不明 | Android 4.1 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 63 mm | 青 | 112 g | 2014 / 2014-01-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 105,9 cm (41.7") | 黒 | 不明 | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 不明 | 不明 | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 126,8 cm (49.9") | 黒 | 不明 | 2009 | ||
| 48 cm (18.9") | LCD | 1440 x 900 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 Piksel | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2009 |
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®