製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
アイロン
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | 不明 | グレー | 750 g | 2020-05-01 | ||
| Philips | 不明 | Koyu mavi | 不明 | 2020-05-01 | ||
| Tefal | Kuru & Buharlı ütü | オレンジ | 不明 | 2020-04-24 | ||
| Philips | 不明 | Koyu mavi | 不明 | 2020-04-04 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 90 mm | 青, 白 | 830 g | 2020-03-23 | ||
| Tefal | Buharlı ütü / 150 mm | 青 | 1,32 kg | 2020-03-23 | ||
| Tefal | Kuru & Buharlı ütü / 29 mm | 青 | 1,18 kg | 2020-03-22 | ||
| Tefal | Buharlı ütü / 13 mm | 青, 白 | 1,3 kg | 2020-03-22 | ||
| Tefal | Buharlı ütü / 129 mm | Turkuaz, 白 | 1,18 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 122 mm | 黒 | 1,21 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 122 mm | 黒 | 1,21 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 140 mm | 白, 青 | 1,9 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 140 mm | 黒, 銀 | 1,68 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 148,7 mm | 黒, パープル | 0 g | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 148,7 mm | 青, 白 | 1,44 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Buharlı ütü / 140 mm | 黒, 青 | 1,85 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 120 mm | 赤, 白 | 1,49 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 121 mm | 白, 青 | 1,35 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 120 mm | 白, 青 | 1 kg | 2020-03-22 | ||
| Rowenta | Kuru & Buharlı ütü / 130 mm | 白, Leylak | 1,2 kg | 2020-03-22 | ||
| Electrolux | Kuru & Buharlı ütü / 314 mm | 青 | 1,78 kg | 2020-03-22 | ||
| Electrolux | Kuru & Buharlı ütü / 116 mm | 緑, 白 | 不明 | 2020-03-22 | ||
| Electrolux | Kuru & Buharlı ütü / 314 mm | 緑 | 1,78 kg | 2020-03-22 | ||
| Electrolux | Kuru & Buharlı ütü / 314 mm | グレー, 白 | 1,64 kg | 2020-03-22 |
Philips
Philips
Tefal
Philips
Rowenta
®