製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ハードウェア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0ポート数 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | グラフィックプロセッサーファミリー | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm (23.8") | 不明 | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | 不明 | 黒 | 不明 | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Zalman | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 256 GB | 1 | Hayir | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 145 mm | 黒, グレー | 5,5 kg | 2022-11-14 | ||
| 33,8 cm (13.3") | 不明 | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | Hayir | はい | 不明 | Intel Iris Xe Graphics | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 309 mm | 黒 | 1,1 kg | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 4 TB GB | 不明 | Windows Server 2019 Essentials | 不明 | 不明 | はい | 2 | Intel UHD Graphics P750 | 5 | 不明 | 不明 | 不明 | DELL | 175 mm | 黒 | 11,7 kg | 2022-11-14 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | はい | はい | 1 | Intel® UHD Graphics | 不明 | 6 GB | GDDR6 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | グレー | 2,6 kg | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | APC | Kompakt / 120 mm | 黒 | 6,1 kg | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 145 mm | 黒, グレー | 5,5 kg | 2022-11-14 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 48 mm | 黒 | 55,1 g | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | APC | Kompakt / 120 mm | 黒 | 6 kg | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 256 GB | 1 | Hayir | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 145 mm | 黒, グレー | 5,5 kg | 2022-11-14 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 48 mm | 白 | 55,8 g | 2022-11-15 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 358 mm | 黒 | 1,73 kg | 2022-11-14 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Nintendo | 不明 | Çok renkli | 不明 | 2022-11-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX550 | はい | はい | 不明 | Intel Iris Xe Graphics | 不明 | 2 GB | GDDR6 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 321,7 mm | グレー | 1,44 kg | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 256 GB | 1 | Hayir | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 145 mm | 黒, グレー | 5,5 kg | 2022-11-14 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Welly Enjoy IT | 25 mm | 黒 | 25 g | 2022-11-14 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 50,2 mm | 黒 | 63 g | 2022-11-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 145 mm | 黒, グレー | 5,5 kg | 2022-11-14 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | AMD Radeon Graphics | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | 白 | 不明 | 2022-11-14 | ||
| 43,9 cm / 43,9 cm (17.3") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | Intel Iris Xe Graphics | Acer | Kapaklı / 403,5 mm | 銀 | 2,5 kg | 2022-11-14 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Hayir | NVIDIA GeForce MX550 | はい | はい | 不明 | Intel Iris Xe Graphics | 不明 | 2 GB | GDDR6 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 356,7 mm | グレー | 1,77 kg | 2022-11-15 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | Hayir | はい | 1 | AMD Radeon Graphics | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | 白 | 不明 | 2022-11-14 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2022-11-15 |
ASUS
ASUS Zen AiO E5401WRAT-BA585W 90PT0311-M002M0 23.8 inç Dokunmatik FHD i5-10500T 8 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
プロセッサi5-10500T
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SC004YAX Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi7-12700
RAM4 GB
ストレージ256 GB SSD
Grafik利用不可
ASUS
ASUS ExpertBook B5302CEA-EG5150WS 90NX03S1-M00FK0 Laptop
プロセッサi5-1135G7
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
DELL PowerEdge T150 210-BBSZ-MSHV Server
プロセッサE-2324G
RAM16 GB
ストレージ4 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Lenovo
Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 82SA0076AX Laptop
プロセッサi7-12650H
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00A8AX Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi7-12700
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Grafik利用不可
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00A7AX Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi3-12100
RAM4 GB
ストレージ256 GB SSD
Grafik利用不可
ASUS
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE009PAX Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi5-12400
RAM4 GB
ストレージ256 GB SSD
Grafik利用不可
Welly Enjoy IT
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE0096AX Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi5-12400
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Grafik利用不可
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0G100MRAX 23.8 inç FHD Ryzen 3 5300U 4 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
プロセッサ5300U
RAM4 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran23.8"
Acer
Acer Aspire A317-53-59PN NX.AD0EF.031 Laptop
プロセッサi5-1135G7
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0G100HFAX 23.8 inç FHD Ryzen 5 5500U 8 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
プロセッサ5500U
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran23.8"
®