製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ハードウェア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | LogiLink | 45 mm | 黒 | 800 g | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Hiditec | 150 mm | 黒 | 1,04 kg | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 10 IoT Enterprise | 2 | 2 | 利用不可 | いいえ | はい | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 179 mm | 黒 | 2,98 kg | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Celly | 117 mm | 黒 | 190 g | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | 1 | 利用不可 | いいえ | はい | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 179 mm | 黒 | 1,25 kg | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Celly | 6 mm | 銀 | 240 g | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 480 GB | 不明 | Windows Server 2022 Essentials | 4 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | DELL | 482 mm | 黒 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Çerçeve | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | バッテリー | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | キーボード | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Fujitsu | HDD | 不明 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 54,6 cm (21.5") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | 不明 | 利用不可 | いいえ | はい | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 不明 | 黒 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 480 GB | 不明 | Windows Server 2022 Essentials | 4 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | DELL | 482 mm | 黒 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 54,6 cm (21.5") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | 不明 | 利用不可 | いいえ | はい | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 不明 | 黒 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 480 GB | 不明 | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | DELL | 不明 | 黒 | 不明 | 2022-11-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Haier | 600 mm | 白 | 61 kg | 2022-11-20 |
Lenovo
Lenovo ThinkEdge SE50 11RH00BHGE Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi7-8665UE
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Grafik利用不可
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3005LTX Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi7-12700T
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Grafik利用不可
DELL
Fujitsu
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70a 11VL004ETX 21.5 inç FHD i5-12400 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
プロセッサi5-12400
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran21.5"
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70a 11VL004GTX 21.5 inç Dokunmatik FHD i5-12400 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
プロセッサi5-12400
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran21.5"
DELL
®