製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ホーム
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | はい | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | 不明 | Lenovo | 170 mm | 不明 | 9,4 kg | 2022-08-07 | ||
| 0 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Lenovo | 445 mm | 黒, ステンレス鋼 | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | はい | 不明 | Matrox G200e | 不明 | 1 | Lenovo | 445 mm | 黒, Metalik | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 0 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | Lenovo | 445 mm | 黒, ステンレス鋼 | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 0 GB | 不明 | いいえ | 不明 | 不明 | いいえ | 不明 | 利用不可 | 不明 | 1 | Lenovo | 440 mm | 黒, Metalik | 20,2 kg | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | はい | 不明 | Matrox G200e | 不明 | 不明 | Lenovo | 435 mm | 黒, Metalik | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 1 | Lenovo | 179 mm | 黒 | 1,25 kg | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | いいえ | 不明 | 不明 | はい | 1 | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | 不明 | Lenovo | 170 mm | 黒 | 9,4 kg | 2022-08-07 | ||
| 2 TB | 不明 | いいえ | 不明 | 不明 | はい | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | 不明 | Lenovo | 170 mm | 黒 | 9,4 kg | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | はい | 不明 | Matrox G200 | 不明 | 5 | Lenovo | 176 mm | 黒 | 36 kg | 2022-08-07 | ||
| 1 TB | 不明 | いいえ | 不明 | 不明 | はい | 1 | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | 不明 | Lenovo | 170 mm | 黒 | 9,4 kg | 2022-08-07 | ||
| 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 1 | Lenovo | 179 mm | 黒 | 1,25 kg | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | いいえ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | 黒 | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Rowenta | 77 mm | 黒, 銀 | 460 g | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 1 | Lenovo | 445 mm | 黒, Metalik | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 1 TB | 不明 | いいえ | 不明 | 不明 | はい | 1 | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | 不明 | Lenovo | 170 mm | 黒 | 9,4 kg | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 1 | Lenovo | 179 mm | 黒 | 1,25 kg | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 1 | Lenovo | 445 mm | 黒, Metalik | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 1 | Lenovo | 445 mm | 黒, Metalik | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 445 mm | 黒, 銀 | 38,8 kg | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | いいえ | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 不明 | 1 | Lenovo | 175 mm | 黒 | 不明 | 2022-08-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Rowenta | 77 mm | 黒 | 440 g | 2022-08-07 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 1 | Lenovo | 179 mm | 黒 | 1,25 kg | 2022-08-07 |
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8JA021EA Server
プロセッサG6505
RAM8 GB
ストレージ1 TB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics 630
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T300A3AU Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi3-12100T
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Grafik利用不可
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8JA02BEA Server
プロセッサE-2356G
RAM8 GB
GrafikIntel UHD Graphics P750
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8JA022EA Server
プロセッサG6505
RAM8 GB
ストレージ2 TB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics 630
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8JA02AEA Server
プロセッサE-2356G
RAM8 GB
ストレージ1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3009VAU Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi5-12400T
RAM16 GB
ストレージ256 GB SSD
Grafik利用不可
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8JA02CEA Server
プロセッサE-2324G
RAM8 GB
ストレージ1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T300A1AU Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi7-12700T
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Grafik利用不可
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3009YAU Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi5-12400T
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Grafik利用不可
®