製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
ホーム
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Yerinde | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Yerinde | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Yerinde | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Yerinde | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Yerinde | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-08 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Yerinde | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | Yerinde | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | HP | 不明 | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | R-Go Tools | 465 mm | Transparan | 1,79 kg | 2022-04-07 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | 不明 | はい | 1 | 不明 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | 黒 | 1,7 kg | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | TERRA | バッテリー | 黒 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | TERRA | バッテリー | 黒 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | TERRA | バッテリー | 黒 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | TERRA | バッテリー | 黒 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | マザーボード | 不明 | 不明 | 2022-04-07 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 2050 | はい | 4 GB | はい | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 不明 | 不明 | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | グレー | 1,8 kg | 2022-04-08 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | 黒 | 不明 | 2022-04-07 |
R-Go Tools
Lenovo
Lenovo V15 G2 ITL 82KB00NGGE Dizüstü Bilgisayar
プロセッサi5-1135G7
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire A515-57G-78K2 NX.K9WEG.006 Laptop
プロセッサi7-1260P
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
®